Doświadczenie
Doświadczenie zdobyte przez Rookstayerów, odczytywane co godzinę z rankingów tibia.com. Liczone od początku śledzenia (2026-10-21 13:39).
Zdobyte doświadczenie1 578 782Wszyscy · Bona
Rookstayerzy, którzy zdobyli exp44
Średnio na Rookstayera35 881
Najlepszy dzień wszystkich214 2592026-10-31 · Rookstayerzy: 19
Top 50 · Wszyscy44
| # | Nazwa | Świat | Poziom | Zdobyte doświadczenie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oporowiec | Bona | 42 | +524 977 |
| 2 | Fadigo | Bona | 207 | +468 505 |
| 3 | Demons Areback | Bona | 25 | +112 059 |
| 4 | Rooshayer | Bona | 47 | +98 929 |
| 5 | Pinky Lady | Bona | 87 | +88 024 |
| 6 | Jajeczna Katana | Bona | 38 | +50 571 |
| 7 | Matsubi | Bona | 32 | +42 267 |
| 8 | Otako Se Gram | Bona | 22 | +30 723 |
| 9 | Najarany Rick | Bona | 28 | +22 284 |
| 10 | Minesus | Bona | 26 | +20 386 |
| 11 | Axiev | Bona | 92 | +19 621 |
| 12 | Garbaty Zbychu | Bona | 41 | +17 784 |
| 13 | Dasperges | Bona | 21 | +13 894 |
| 14 | Blade Rooker | Bona | 59 | +12 280 |
| 15 | Vanilla Boy | Bona | 25 | +11 833 |
| 16 | Vope Slayer | Bona | 67 | +10 134 |
| 17 | Dudajek | Bona | 99 | +4 069 |
| 18 | Silne Bydle | Bona | 54 | +3 952 |
| 19 | Szuchy Gwiazda Rooka | Bona | 43 | +3 373 |
| 20 | Luqi Rooker | Bona | 59 | +2 995 |
| 21 | Radox Soug | Bona | 42 | +2 841 |
| 22 | Brex Metanar | Bona | 28 | +2 773 |
| 23 | Zebel Rookguardian | Bona | 47 | +2 423 |
| 24 | Abra Grat | Bona | 23 | +1 842 |
| 25 | Kasztanowy Wojownik | Bona | 29 | +1 648 |
| 26 | Zateranu | Bona | 27 | +1 451 |
| 27 | Lord-Emiq | Bona | 56 | +1 287 |
| 28 | Endaxon | Bona | 42 | +1 206 |
| 29 | Zobo The Big | Bona | 33 | +900 |
| 30 | Zaimek | Bona | 38 | +808 |
| 31 | Ritinho Elix | Bona | 20 | +713 |
| 32 | Tauros Kot | Bona | 45 | +647 |
| 33 | Sebek Odkrywca | Bona | 47 | +424 |
| 34 | Vixior | Bona | 20 | +243 |
| 35 | Mistrz Rookgaard | Bona | 24 | +214 |
| 36 | Mela Teru | Bona | 53 | +149 |
| 37 | Terana Rooker | Bona | 35 | +134 |
| 38 | Maciek Rukmen | Bona | 60 | +101 |
| 39 | Pictures | Bona | 64 | +84 |
| 40 | Ali Fokker | Bona | 24 | +81 |
| 41 | Vasquez Guard | Bona | 49 | +70 |
| 42 | Sir Orac | Bona | 31 | +41 |
| 43 | Evene Soug | Bona | 24 | +30 |
| 44 | Kokoschanell | Bona | 58 | +12 |
Najlepsze pojedyncze dni5
Światy z największym doświadczeniem · Wszyscy10
| Talera Rookstayerzy: 35 | 6 513 879 |
| Antica Rookstayerzy: 87 | 6 049 057 |
| Peloria Rookstayerzy: 43 | 5 118 690 |
| Thyria Rookstayerzy: 38 | 4 632 137 |
| Vunira Rookstayerzy: 56 | 2 818 799 |
| Havera Rookstayerzy: 31 | 2 157 628 |
| Pacera Rookstayerzy: 29 | 2 031 380 |
| Stralis Rookstayerzy: 7 | 1 916 846 |
| Harmonia Rookstayerzy: 33 | 1 894 188 |
| Karmeya Rookstayerzy: 8 | 1 783 496 |