Experiência
Experiência ganha pelos Rookstayers, lida dos highscores do tibia.com a cada hora. Contada desde o início do acompanhamento (2026-10-21 13:39).
Experiência ganha2.815.15730 dias · Vunira
Rookstayers que ganharam56
Média por Rookstayer50.270
Melhor dia de todos304.0142026-10-21 · 16 Rookstayers
Top 50 · 30 dias50
| # | Nome | Mundo | Level | Experiência ganha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Harding | Vunira | 170 | +1.017.122 |
| 2 | Afuego | Vunira | 108 | +554.715 |
| 3 | The Chefe | Vunira | 100 | +420.642 |
| 4 | Curuba De Rook | Vunira | 58 | +151.932 |
| 5 | Adventurer Adrian | Vunira | 108 | +144.644 |
| 6 | Paliwo Siedem Zlotych | Vunira | 27 | +91.171 |
| 7 | Viper Rookslayer | Vunira | 40 | +49.830 |
| 8 | Ochinski Rookstayer | Vunira | 51 | +41.708 |
| 9 | Skawik | Vunira | 55 | +35.687 |
| 10 | Fervo de isara | Vunira | 29 | +31.588 |
| 11 | Rookie Veev | Vunira | 25 | +26.441 |
| 12 | Death'Fury | Vunira | 31 | +24.355 |
| 13 | Renegade Rookstayer | Vunira | 51 | +18.053 |
| 14 | Zapalilbym | Vunira | 29 | +15.370 |
| 15 | Livex | Vunira | 68 | +15.302 |
| 16 | Paddy Pinblet | Vunira | 34 | +14.962 |
| 17 | Poi Rook Quest | Vunira | 24 | +13.960 |
| 18 | Swinnie Osvetnik | Vunira | 58 | +11.938 |
| 19 | Demazinho | Vunira | 36 | +11.733 |
| 20 | Raxun | Vunira | 24 | +10.911 |
| 21 | Wurd | Vunira | 53 | +10.525 |
| 22 | Hapolion | Vunira | 48 | +10.229 |
| 23 | Ivi Lopez | Vunira | 35 | +9.449 |
| 24 | Zoludex | Vunira | 51 | +9.400 |
| 25 | Gythiwyn | Vunira | 55 | +9.319 |
| 26 | Obo Rookmaster | Vunira | 45 | +7.917 |
| 27 | Tarik Pletsch | Vunira | 100 | +7.570 |
| 28 | Palote Omnipotente | Vunira | 35 | +7.548 |
| 29 | Sir Lolzer | Vunira | 60 | +6.049 |
| 30 | Wyimaginowany Emigrant | Vunira | 39 | +5.225 |
| 31 | Artystka Elyosi | Vunira | 47 | +3.956 |
| 32 | Evan on Rookgaard | Vunira | 39 | +3.890 |
| 33 | Zim Babue | Vunira | 37 | +3.010 |
| 34 | Oracle Enemy | Vunira | 53 | +2.770 |
| 35 | Clak Ever | Vunira | 25 | +2.378 |
| 36 | Darkness Solus | Vunira | 26 | +2.358 |
| 37 | Sathalion | Vunira | 63 | +1.831 |
| 38 | Northern Dunedain | Vunira | 26 | +1.588 |
| 39 | Iss Pro | Vunira | 25 | +1.330 |
| 40 | Zicer | Vunira | 46 | +1.262 |
| 41 | Stonetitus | Vunira | 87 | +1.210 |
| 42 | Mystic Dark Ninja | Vunira | 140 | +1.164 |
| 43 | Reinaldulange | Vunira | 75 | +1.068 |
| 44 | Arni-Rook | Vunira | 96 | +999 |
| 45 | Amigo do Xynapys | Vunira | 40 | +232 |
| 46 | Ligax Zetharie | Vunira | 95 | +156 |
| 47 | Alex Darkside | Vunira | 24 | +132 |
| 48 | Nowyzce | Vunira | 28 | +121 |
| 49 | Dafonas Azib | Vunira | 24 | +104 |
| 50 | Wodzu Rooker | Vunira | 34 | +85 |
Melhores dias individuais5
| The Chefe Vunira · 2026-10-21 | +116.324 |
| Warren Harding Vunira · 2026-11-01 | +114.891 |
| Warren Harding Vunira · 2026-10-24 | +107.698 |
| Warren Harding Vunira · 2026-10-25 | +101.773 |
| Warren Harding Vunira · 2026-10-22 | +100.435 |
Mundos com mais experiência · 30 dias10
| Talera 35 Rookstayers | 6.475.057 |
| Antica 87 Rookstayers | 5.931.962 |
| Peloria 42 Rookstayers | 5.114.037 |
| Thyria 38 Rookstayers | 4.456.629 |
| Vunira 56 Rookstayers | 2.815.157 |
| Havera 31 Rookstayers | 2.154.378 |
| Pacera 29 Rookstayers | 2.031.380 |
| Harmonia 33 Rookstayers | 1.894.188 |
| Stralis 7 Rookstayers | 1.854.145 |
| Karmeya 8 Rookstayers | 1.739.668 |