Death'Fury
Level 31 · Vunira · aktiv, spielt
Rang#1355#1355 von 2894 aktiven insgesamt, #78 von 149 auf Vunira
Erfahrung425.831
Fischen-nicht in den Top 1000 von Vunira (unter 63)
Achievement-Punkte21
Letzte 7 / 30 Tage
| 7 Tage | 30 Tage | |
|---|---|---|
| Gewonnene Erfahrung | 16.485 | 24.181 |
| Gewonnene Level | 0 | 1 |
| Onlinezeit | 2 h 03 min | 3 h 35 min |
| Tode | 0 | 0 |
Profil
| Berufung / Wohnort | None / Rookgaard |
|---|---|
| Geschlecht | male |
| Account | Premium Account |
| Gilde | Rookgaard Movement |
| Letzter Login | 2026-10-31 04:57 |
| Zuletzt online | vor 2 T. |
| Erfasst seit | 2026-10-21 14:21 |
Onlinezeit · 7 Tage
Online Offline Nicht erfasst
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Mo
0
01.11 So
0
31.10 Sa
42 min
30.10 Fr
28 min
29.10 Do
9 min
28.10 Mi
0
27.10 Di
44 min
Erfahrung pro Tag
Kalendertage, Mitternacht bis Mitternacht (polnische Zeit). Die Erfahrung zählt für den Tag, an dem die Sitzung gespielt wurde; meldet tibia.com mehrere Sitzungen auf einmal, wird sie nach Spielzeit aufgeteilt.
| Tag | Erfahrung | Onlinezeit | Exp pro Stunde | Level |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (heute) | 0 | - | - | 31 |
| 01.11 | 0 | - | - | 31 |
| 31.10 | +2.610 | 42 min | 3.729 | 31 |
| 30.10 | +2.251 | 28 min | 4.823 | 31 |
| 29.10 | +2.248 | 9 min | - | 31 |
| 28.10 | 0 | - | - | 31 |
| 27.10 | +9.376 | 44 min | 12.785 | 31 |
| 26.10 | +5.797 | 44 min | 7.905 | 31 |
| 25.10 | +395 | 3 min | - | 30 |
| 24.10 | +676 | 26 min | 1.560 | 30 |
| 23.10 | +828 | 19 min | 2.615 | 30 |
Erfahrung pro Tag · 30 Tage
Level
Level-Verlauf als Tabelle
| Wann | Level |
|---|---|
| 2026-10-26 02:05 | 31 |
| 2026-10-21 14:21 | 30 |
Onlinezeit · 30 Tage
Letzte Online-Sitzungen Oktober 202615
1 / 1
Die Erfahrung wird nach dem Ausloggen aus den tibia.com-Highscores gelesen, meist innerhalb weniger Minuten. Loggt sich ein Charakter wieder ein, bevor tibia.com aktualisiert, werden diese Sitzungen zusammen gezählt.
| Von | Bis | Dauer | Welt | Level | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 04:58 | 2026-10-31 05:12 | 15 min | Vunira | 31 → 31 | +3.543 für die letzten 3 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-31 02:51 | 2026-10-31 03:17 | 27 min | Vunira | 31 → 31 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-30 19:15 | 2026-10-30 19:29 | 15 min | Vunira | 31 → 31 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-30 17:06 | 2026-10-30 17:09 | 4 min | Vunira | 31 → 31 | +41 |
| 2026-10-30 01:36 | 2026-10-30 01:44 | 9 min | Vunira | 31 → 31 | +1.277 |
| 2026-10-29 02:16 | 2026-10-29 02:24 | 9 min | Vunira | 31 → 31 | +2.248 |
| 2026-10-27 02:19 | 2026-10-27 03:02 | 44 min | Vunira | 31 → 31 | +9.376 |
| 2026-10-26 01:26 | 2026-10-26 02:09 | 44 min | Vunira | 30 → 31 | +6.192 für die letzten 3 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-25 18:05 | 2026-10-25 18:06 | 2 min | Vunira | 30 → 30 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-25 02:54 | 2026-10-25 02:54 | 1 min | Vunira | 30 → 30 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-24 20:03 | 2026-10-24 20:06 | 4 min | Vunira | 30 → 30 | +214 für die letzten 2 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-24 19:43 | 2026-10-24 19:43 | 1 min | Vunira | 30 → 30 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-24 01:51 | 2026-10-24 02:11 | 21 min | Vunira | 30 → 30 | +462 |
| 2026-10-23 05:11 | 2026-10-23 05:14 | 4 min | Vunira | 30 → 30 | +231 |
| 2026-10-23 01:34 | 2026-10-23 01:48 | 15 min | Vunira | 30 → 30 | +597 |
Tode0
| Wann | Level | Ursache |
|---|---|---|
| Keine Tode erfasst. | ||
Verlauf1
| Wann | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Entdeckt | Death'Fury |