Experience
Experience gained by Rookstayers, read from the tibia.com highscores every hour. Counted since we started tracking (2026-10-21 13:39).
Experience gained1,377,8797 days · Vunira
Rookstayers who gained48
Average per Rookstayer28,705
Best day for everyone304,0142026-10-21 · 16 Rookstayers
Top 50 · 7 days48
| # | Name | World | Level | Experience gained |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Harding | Vunira | 170 | +454,072 |
| 2 | Afuego | Vunira | 108 | +370,166 |
| 3 | The Chefe | Vunira | 100 | +203,528 |
| 4 | Paliwo Siedem Zlotych | Vunira | 27 | +67,703 |
| 5 | Curuba De Rook | Vunira | 58 | +55,502 |
| 6 | Skawik | Vunira | 55 | +35,687 |
| 7 | Ochinski Rookstayer | Vunira | 51 | +22,669 |
| 8 | Death'Fury | Vunira | 31 | +16,659 |
| 9 | Paddy Pinblet | Vunira | 34 | +14,962 |
| 10 | Poi Rook Quest | Vunira | 24 | +13,960 |
| 11 | Raxun | Vunira | 24 | +10,911 |
| 12 | Demazinho | Vunira | 36 | +9,835 |
| 13 | Gythiwyn | Vunira | 55 | +9,319 |
| 14 | Hapolion | Vunira | 48 | +9,088 |
| 15 | Adventurer Adrian | Vunira | 108 | +8,362 |
| 16 | Swinnie Osvetnik | Vunira | 58 | +8,172 |
| 17 | Wurd | Vunira | 53 | +7,996 |
| 18 | Viper Rookslayer | Vunira | 40 | +7,487 |
| 19 | Palote Omnipotente | Vunira | 35 | +7,378 |
| 20 | Renegade Rookstayer | Vunira | 51 | +6,323 |
| 21 | Zoludex | Vunira | 51 | +5,681 |
| 22 | Ivi Lopez | Vunira | 35 | +5,421 |
| 23 | Zapalilbym | Vunira | 29 | +4,254 |
| 24 | Artystka Elyosi | Vunira | 47 | +3,956 |
| 25 | Clak Ever | Vunira | 25 | +2,378 |
| 26 | Darkness Solus | Vunira | 26 | +2,358 |
| 27 | Evan on Rookgaard | Vunira | 39 | +2,325 |
| 28 | Sathalion | Vunira | 63 | +1,831 |
| 29 | Northern Dunedain | Vunira | 26 | +1,588 |
| 30 | Iss Pro | Vunira | 25 | +1,330 |
| 31 | Zicer | Vunira | 46 | +1,262 |
| 32 | Sir Lolzer | Vunira | 60 | +1,236 |
| 33 | Mystic Dark Ninja | Vunira | 140 | +1,164 |
| 34 | Reinaldulange | Vunira | 75 | +1,068 |
| 35 | Tarik Pletsch | Vunira | 100 | +600 |
| 36 | Rookie Veev | Vunira | 25 | +520 |
| 37 | Arni-Rook | Vunira | 96 | +289 |
| 38 | Amigo do Xynapys | Vunira | 40 | +232 |
| 39 | Ligax Zetharie | Vunira | 95 | +156 |
| 40 | Alex Darkside | Vunira | 24 | +132 |
| 41 | Dafonas Azib | Vunira | 24 | +104 |
| 42 | Kherezita Rookie | Vunira | 26 | +72 |
| 43 | Livex | Vunira | 68 | +37 |
| 44 | Stefan Jedi | Vunira | 44 | +34 |
| 45 | Jakub Suchyman | Vunira | 100 | +20 |
| 46 | Rzerzucha | Vunira | 27 | +20 |
| 47 | Guardian Rookgard | Vunira | 53 | +18 |
| 48 | Figz Rook Vunira | Vunira | 31 | +14 |
Best single days5
| The Chefe Vunira · 2026-10-21 | +116,324 |
| Warren Harding Vunira · 2026-11-01 | +114,891 |
| Warren Harding Vunira · 2026-10-24 | +107,698 |
| Warren Harding Vunira · 2026-10-25 | +101,773 |
| Warren Harding Vunira · 2026-10-22 | +100,435 |