Wemby West
Level 70 · Kalanta · aktiv, spielt
Rang#228#228 von 2887 aktiven insgesamt, #1 von 7 auf Kalanta
Erfahrung5.471.519
Fischen39#133 auf Kalanta, alle Berufungen
Achievement-Punkte12
Letzte 7 / 30 Tage
| 7 Tage | 30 Tage | |
|---|---|---|
| Gewonnene Erfahrung | 5.922 | 27.879 |
| Gewonnene Level | 0 | 0 |
| Onlinezeit | 43 min | 3 h 16 min |
| Tode | 0 | 0 |
Profil
| Berufung / Wohnort | None / Rookgaard |
|---|---|
| Geschlecht | male |
| Account | Premium Account |
| Gilde | - |
| Letzter Login | 2026-11-01 22:45 |
| Zuletzt online | vor 1 Std. |
| Erfasst seit | 2026-10-21 13:06 |
Onlinezeit · 7 Tage
Online Offline Nicht erfasst
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Di
0
02.11 Mo
3 min
01.11 So
5 min
31.10 Sa
18 min
30.10 Fr
13 min
29.10 Do
0
28.10 Mi
2 min
Erfahrung pro Tag
Kalendertage, Mitternacht bis Mitternacht (polnische Zeit). Die Erfahrung zählt für den Tag, an dem die Sitzung gespielt wurde; meldet tibia.com mehrere Sitzungen auf einmal, wird sie nach Spielzeit aufgeteilt.
| Tag | Erfahrung | Onlinezeit | Exp pro Stunde | Level |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (heute) | 0 | - | - | 70 |
| 02.11 | +56 | 3 min | - | 70 |
| 01.11 | +128 | 5 min | - | 70 |
| 31.10 | +3.320 | 18 min | 11.061 | 70 |
| 30.10 | +2.319 | 13 min | - | 70 |
| 29.10 | 0 | - | - | 70 |
| 28.10 | +50 | 2 min | - | 70 |
| 27.10 | +49 | 2 min | - | 70 |
| 26.10 | 0 | - | - | 70 |
| 25.10 | +192 | 11 min | - | 70 |
| 24.10 | +9.999 | 1 h 05 min | 9.230 | 70 |
| 23.10 | +191 | 8 min | - | 70 |
| 22.10 | +2.912 | 21 min | 8.320 | 70 |
| 21.10 | +8.663 | 48 min | 10.829 | 70 |
Erfahrung pro Tag · 30 Tage
Level
Level-Verlauf als Tabelle
| Wann | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 13:06 | 70 |
Onlinezeit · 30 Tage
Letzte Online-Sitzungen Oktober 202613
Die Erfahrung wird nach dem Ausloggen aus den tibia.com-Highscores gelesen, meist innerhalb weniger Minuten. Loggt sich ein Charakter wieder ein, bevor tibia.com aktualisiert, werden diese Sitzungen zusammen gezählt.
| Von | Bis | Dauer | Welt | Level | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 09:42 | 2026-10-31 09:59 | 18 min | Kalanta | 70 → 70 | +3.320 |
| 2026-10-30 21:48 | 2026-10-30 22:00 | 13 min | Kalanta | 70 → 70 | +2.319 |
| 2026-10-28 21:36 | 2026-10-28 21:37 | 2 min | Kalanta | 70 → 70 | +50 |
| 2026-10-27 21:18 | 2026-10-27 21:19 | 2 min | Kalanta | 70 → 70 | +49 |
| 2026-10-25 07:16 | 2026-10-25 07:19 | 4 min | Kalanta | 70 → 70 | +192 für die letzten 2 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-25 06:57 | 2026-10-25 07:03 | 7 min | Kalanta | 70 → 70 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-24 18:35 | 2026-10-24 19:05 | 31 min | Kalanta | 70 → 70 | +5.530 |
| 2026-10-24 09:04 | 2026-10-24 09:35 | 32 min | Kalanta | 70 → 70 | +4.321 |
| 2026-10-24 07:15 | 2026-10-24 07:16 | 2 min | Kalanta | 70 → 70 | +148 |
| 2026-10-23 18:20 | 2026-10-23 18:23 | 4 min | Kalanta | 70 → 70 | +148 |
| 2026-10-23 07:32 | 2026-10-23 07:35 | 4 min | Kalanta | 70 → 70 | +43 |
| 2026-10-22 19:28 | 2026-10-22 19:48 | 21 min | Kalanta | 70 → 70 | +2.912 |
| 2026-10-21 19:06 | 2026-10-21 19:53 | 48 min | Kalanta | 70 → 70 | +8.663 |
Tode0
| Wann | Level | Ursache |
|---|---|---|
| Keine Tode erfasst. | ||
Verlauf1
| Wann | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 13:06 | Entdeckt | Wemby West |