Tribbie
Level 51 · Kalibra · ativo, jogando
Posição#469#469 de 2894 ativos no geral, #4 de 31 em Kalibra
Experiência2.038.195
Fishing53#345 em Kalibra, todas as vocações
Pontos de conquista11
Últimos 7 / 30 dias
| 7 dias | 30 dias | |
|---|---|---|
| Experiência ganha | 114.791 | 171.715 |
| Levels ganhos | 1 | 1 |
| Tempo online | 17 h 11 min | 29 h 59 min |
| Mortes | 0 | 0 |
Perfil
| Vocação / residência | None / Rookgaard |
|---|---|
| Sexo | female |
| Conta | Premium Account |
| Guild | - |
| Último login | 2026-11-02 01:24 |
| Visto online por último | há 16 h |
| Acompanhado desde | 2026-10-21 13:06 |
Tempo online · 7 dias
Online Offline Sem dados
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Seg
38 min
01.11 Dom
1 h 59 min
31.10 Sáb
26 min
30.10 Sex
1 h 55 min
29.10 Qui
3 h 33 min
28.10 Qua
2 h 42 min
27.10 Ter
5 h 00 min
Experiência por dia
Dias do calendário, de meia-noite a meia-noite (horário da Polônia). A experiência vai para o dia em que a sessão foi jogada; quando o tibia.com informa várias sessões de uma vez, ela é dividida pelo tempo de jogo.
| Dia | Experiência | Tempo online | Exp por hora | Level |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (hoje) | +6.162 | 38 min | 9.730 | 51 |
| 01.11 | +20.768 | 1 h 59 min | 10.471 | 51 |
| 31.10 | +3.807 | 26 min | 8.785 | 51 |
| 30.10 | +19.297 | 1 h 55 min | 10.068 | 51 |
| 29.10 | +14.384 | 3 h 33 min | 4.045 | 51 |
| 28.10 | +15.240 | 2 h 42 min | 5.644 | 51 |
| 27.10 | +31.928 | 5 h 00 min | 6.386 | 51 |
| 26.10 | +9.837 | 2 h 43 min | 3.629 | 50 |
| 25.10 | +24.029 | 5 h 07 min | 4.696 | 50 |
| 24.10 | +18.730 | 3 h 14 min | 5.793 | 50 |
| 23.10 | +7.483 | 1 h 53 min | 3.973 | 50 |
| 22.10 | +50 | 49 min | 61 | 50 |
Experiência por dia · 30 dias
Level
Tabela do histórico de level
| Quando | Level |
|---|---|
| 2026-10-28 00:39 | 51 |
| 2026-10-21 13:06 | 50 |
Tempo online · 30 dias
Sessões online recentes Novembro 20266
A experiência é lida dos highscores do tibia.com após o logout, normalmente em poucos minutos. Se o personagem entrar de novo antes da atualização do tibia.com, essas sessões são contadas juntas.
| De | Até | Duração | Mundo | Levels | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 01:27 | 2026-11-02 02:02 | 36 min | Kalibra | 51 → 51 | +6.120 |
| 2026-11-02 00:25 | 2026-11-02 00:26 | 2 min | Kalibra | 51 → 51 | +42 |
| 2026-11-01 21:12 | 2026-11-01 22:50 | 1 h 39 min | Kalibra | 51 → 51 | +18.369 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-11-01 20:37 | 2026-11-01 20:42 | 6 min | Kalibra | 51 → 51 | contado na próxima sessão |
| 2026-11-01 16:53 | 2026-11-01 17:04 | 12 min | Kalibra | 51 → 51 | +2.343 |
| 2026-11-01 15:08 | 2026-11-01 15:09 | 2 min | Kalibra | 51 → 51 | +56 |
Mortes0
| Quando | Level | Causa |
|---|---|---|
| Nenhuma morte registrada. | ||
Histórico1
| Quando | Evento | De | Até |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 13:06 | Descoberto | Tribbie |