Rutrameus
Poziom 48 · Nefera · aktywny, gra
Miejsce#557#557 z 2885 aktywnych ogólnie, #6 z 49 na Nefera
Doświadczenie1 709 423
Wędkarstwo-poza top 1000 na Nefera (poniżej 60)
Punkty osiągnięć7
Ostatnie 7 / 30 dni
| 7 dni | 30 dni | |
|---|---|---|
| Zdobyte doświadczenie | 213 | 360 |
| Zdobyte poziomy | 0 | 0 |
| Czas online | 1 h 08 min | 2 h 51 min |
| Zgony | 0 | 0 |
Profil
| Profesja / miejsce zamieszkania | None / Rookgaard |
|---|---|
| Płeć | male |
| Konto | Premium Account |
| Gildia | - |
| Ostatnie logowanie | 2026-11-01 23:52 |
| Ostatnio online | 8 godz. temu |
| Śledzony od | 2026-10-21 14:42 |
Czas online · 7 dni
Online Offline Brak danych
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Wt
0
02.11 Pn
9 min
01.11 Nd
10 min
31.10 Sb
0
30.10 Pt
6 min
29.10 Cz
5 min
28.10 Śr
31 min
Doświadczenie dziennie
Dni kalendarzowe, od północy do północy (czas polski). Doświadczenie trafia do dnia, w którym rozegrano sesję; gdy tibia.com poda kilka sesji naraz, dzielimy je według czasu gry.
| Dzień | Doświadczenie | Czas online | Exp na godzinę | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (dziś) | 0 | - | - | 48 |
| 02.11 | +13 | 9 min | - | 48 |
| 01.11 | +99 | 10 min | - | 48 |
| 31.10 | 0 | - | - | 48 |
| 30.10 | +15 | 6 min | - | 48 |
| 29.10 | +4 | 5 min | - | 48 |
| 28.10 | +55 | 31 min | 106 | 48 |
| 27.10 | +23 | 7 min | - | 48 |
| 26.10 | +28 | 10 min | - | 48 |
| 25.10 | +18 | 9 min | - | 48 |
| 24.10 | +24 | 19 min | 76 | 48 |
| 23.10 | +23 | 26 min | 53 | 48 |
| 22.10 | +59 | 39 min | 91 | 48 |
Doświadczenie dziennie · 30 dni
Poziom
Tabela historii poziomów
| Kiedy | Poziom |
|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | 48 |
Czas online · 30 dni
Ostatnie sesje online Październik 202642
Doświadczenie odczytujemy z rankingu tibia.com po wylogowaniu, zwykle w ciągu kilku minut. Jeśli postać zaloguje się ponownie, zanim tibia.com się zaktualizuje, te sesje liczymy razem.
| Od | Do | Długość | Świat | Poziomy | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 17:01 | 2026-10-23 17:01 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-23 15:50 | 2026-10-23 15:50 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-23 15:36 | 2026-10-23 15:36 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-23 10:24 | 2026-10-23 10:30 | 7 min | Nefera | 48 → 48 | +21 łącznie za 5 ostatnie sesje |
| 2026-10-22 20:19 | 2026-10-22 20:21 | 3 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-22 19:47 | 2026-10-22 19:47 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-22 19:17 | 2026-10-22 19:17 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-22 15:48 | 2026-10-22 15:48 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-22 13:04 | 2026-10-22 13:05 | 2 min | Nefera | 48 → 48 | +7 |
| 2026-10-22 12:15 | 2026-10-22 12:32 | 18 min | Nefera | 48 → 48 | +42 łącznie za 3 ostatnie sesje |
| 2026-10-22 11:52 | 2026-10-22 11:58 | 7 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-22 11:33 | 2026-10-22 11:38 | 6 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
Zgony0
| Kiedy | Poziom | Przyczyna |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zgonów. | ||
Historia1
| Kiedy | Zdarzenie | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | Odkryty | Rutrameus |