Rutrameus
Level 48 · Nefera · aktiv, spielt
Rang#558#558 von 2897 aktiven insgesamt, #6 von 50 auf Nefera
Erfahrung1.709.423
Fischen-nicht in den Top 1000 von Nefera (unter 60)
Achievement-Punkte7
Letzte 7 / 30 Tage
| 7 Tage | 30 Tage | |
|---|---|---|
| Gewonnene Erfahrung | 213 | 360 |
| Gewonnene Level | 0 | 0 |
| Onlinezeit | 1 h 08 min | 2 h 51 min |
| Tode | 0 | 0 |
Profil
| Berufung / Wohnort | None / Rookgaard |
|---|---|
| Geschlecht | male |
| Account | Premium Account |
| Gilde | - |
| Letzter Login | 2026-11-01 23:52 |
| Zuletzt online | vor 4 Std. |
| Erfasst seit | 2026-10-21 14:42 |
Onlinezeit · 7 Tage
Online Offline Nicht erfasst
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Mo
9 min
01.11 So
10 min
31.10 Sa
0
30.10 Fr
6 min
29.10 Do
5 min
28.10 Mi
31 min
27.10 Di
7 min
Erfahrung pro Tag
Kalendertage, Mitternacht bis Mitternacht (polnische Zeit). Die Erfahrung zählt für den Tag, an dem die Sitzung gespielt wurde; meldet tibia.com mehrere Sitzungen auf einmal, wird sie nach Spielzeit aufgeteilt.
| Tag | Erfahrung | Onlinezeit | Exp pro Stunde | Level |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (heute) | +13 | 9 min | - | 48 |
| 01.11 | +99 | 10 min | - | 48 |
| 31.10 | 0 | - | - | 48 |
| 30.10 | +15 | 6 min | - | 48 |
| 29.10 | +4 | 5 min | - | 48 |
| 28.10 | +55 | 31 min | 106 | 48 |
| 27.10 | +23 | 7 min | - | 48 |
| 26.10 | +28 | 10 min | - | 48 |
| 25.10 | +18 | 9 min | - | 48 |
| 24.10 | +24 | 19 min | 76 | 48 |
| 23.10 | +23 | 26 min | 53 | 48 |
| 22.10 | +59 | 39 min | 91 | 48 |
Erfahrung pro Tag · 30 Tage
Level
Level-Verlauf als Tabelle
| Wann | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | 48 |
Onlinezeit · 30 Tage
Letzte Online-Sitzungen Oktober 202642
Die Erfahrung wird nach dem Ausloggen aus den tibia.com-Highscores gelesen, meist innerhalb weniger Minuten. Loggt sich ein Charakter wieder ein, bevor tibia.com aktualisiert, werden diese Sitzungen zusammen gezählt.
| Von | Bis | Dauer | Welt | Level | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 17:59 | 2026-10-26 17:59 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-26 15:18 | 2026-10-26 15:18 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-26 15:06 | 2026-10-26 15:07 | 2 min | Nefera | 48 → 48 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-26 12:01 | 2026-10-26 12:01 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | +7 |
| 2026-10-26 11:26 | 2026-10-26 11:28 | 3 min | Nefera | 48 → 48 | +14 |
| 2026-10-26 09:15 | 2026-10-26 09:16 | 2 min | Nefera | 48 → 48 | +7 für die letzten 4 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-25 17:51 | 2026-10-25 17:51 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-25 15:42 | 2026-10-25 15:42 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-25 14:58 | 2026-10-25 14:59 | 2 min | Nefera | 48 → 48 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-25 14:08 | 2026-10-25 14:12 | 5 min | Nefera | 48 → 48 | +21 für die letzten 3 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-24 17:43 | 2026-10-24 17:44 | 2 min | Nefera | 48 → 48 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-24 17:22 | 2026-10-24 17:22 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-24 12:15 | 2026-10-24 12:15 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | +7 |
| 2026-10-24 10:34 | 2026-10-24 10:48 | 15 min | Nefera | 48 → 48 | +21 für die letzten 5 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-23 20:00 | 2026-10-23 20:15 | 16 min | Nefera | 48 → 48 | in der nächsten Sitzung enthalten |
Tode0
| Wann | Level | Ursache |
|---|---|---|
| Keine Tode erfasst. | ||
Verlauf1
| Wann | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | Entdeckt | Rutrameus |