Rutrameus
Poziom 48 · Nefera · aktywny, gra
Miejsce#558#558 z 2898 aktywnych ogólnie, #6 z 50 na Nefera
Doświadczenie1 709 423
Wędkarstwo-poza top 1000 na Nefera (poniżej 60)
Punkty osiągnięć7
Ostatnie 7 / 30 dni
| 7 dni | 30 dni | |
|---|---|---|
| Zdobyte doświadczenie | 213 | 360 |
| Zdobyte poziomy | 0 | 0 |
| Czas online | 1 h 08 min | 2 h 51 min |
| Zgony | 0 | 0 |
Profil
| Profesja / miejsce zamieszkania | None / Rookgaard |
|---|---|
| Płeć | male |
| Konto | Premium Account |
| Gildia | - |
| Ostatnie logowanie | 2026-11-01 23:52 |
| Ostatnio online | 3 godz. temu |
| Śledzony od | 2026-10-21 14:42 |
Czas online · 7 dni
Online Offline Brak danych
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Pn
9 min
01.11 Nd
10 min
31.10 Sb
0
30.10 Pt
6 min
29.10 Cz
5 min
28.10 Śr
31 min
27.10 Wt
7 min
Doświadczenie dziennie
Dni kalendarzowe, od północy do północy (czas polski). Doświadczenie trafia do dnia, w którym rozegrano sesję; gdy tibia.com poda kilka sesji naraz, dzielimy je według czasu gry.
| Dzień | Doświadczenie | Czas online | Exp na godzinę | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (dziś) | +13 | 9 min | - | 48 |
| 01.11 | +99 | 10 min | - | 48 |
| 31.10 | 0 | - | - | 48 |
| 30.10 | +15 | 6 min | - | 48 |
| 29.10 | +4 | 5 min | - | 48 |
| 28.10 | +55 | 31 min | 106 | 48 |
| 27.10 | +23 | 7 min | - | 48 |
| 26.10 | +28 | 10 min | - | 48 |
| 25.10 | +18 | 9 min | - | 48 |
| 24.10 | +24 | 19 min | 76 | 48 |
| 23.10 | +23 | 26 min | 53 | 48 |
| 22.10 | +59 | 39 min | 91 | 48 |
Doświadczenie dziennie · 30 dni
Poziom
Tabela historii poziomów
| Kiedy | Poziom |
|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | 48 |
Czas online · 30 dni
Ostatnie sesje online Październik 202642
Doświadczenie odczytujemy z rankingu tibia.com po wylogowaniu, zwykle w ciągu kilku minut. Jeśli postać zaloguje się ponownie, zanim tibia.com się zaktualizuje, te sesje liczymy razem.
| Od | Do | Długość | Świat | Poziomy | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 15:15 | 2026-10-30 15:15 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-30 12:16 | 2026-10-30 12:20 | 5 min | Nefera | 48 → 48 | +7 łącznie za 4 ostatnie sesje |
| 2026-10-29 20:35 | 2026-10-29 20:35 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-29 17:29 | 2026-10-29 17:29 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-29 16:40 | 2026-10-29 16:41 | 2 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-29 12:14 | 2026-10-29 12:14 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | +7 łącznie za 5 ostatnie sesje |
| 2026-10-28 20:20 | 2026-10-28 20:20 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-28 18:34 | 2026-10-28 18:34 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-28 16:37 | 2026-10-28 16:40 | 4 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-28 16:16 | 2026-10-28 16:16 | 1 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-28 15:07 | 2026-10-28 15:16 | 10 min | Nefera | 48 → 48 | +49 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-28 14:37 | 2026-10-28 14:50 | 14 min | Nefera | 48 → 48 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-27 19:12 | 2026-10-27 19:14 | 3 min | Nefera | 48 → 48 | +14 |
| 2026-10-27 16:57 | 2026-10-27 16:58 | 2 min | Nefera | 48 → 48 | +7 |
| 2026-10-27 15:27 | 2026-10-27 15:28 | 2 min | Nefera | 48 → 48 | +7 łącznie za 4 ostatnie sesje |
Zgony0
| Kiedy | Poziom | Przyczyna |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zgonów. | ||
Historia1
| Kiedy | Zdarzenie | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | Odkryty | Rutrameus |