Perceveja
Poziom 32 · Dracobra · aktywny, gra
Miejsce#1288#1288 z 2893 aktywnych ogólnie, #5 z 11 na Dracobra
Doświadczenie474 136
Wędkarstwo-poza top 1000 na Dracobra (poniżej 10)
Punkty osiągnięć2
Ostatnie 7 / 30 dni
| 7 dni | 30 dni | |
|---|---|---|
| Zdobyte doświadczenie | 25 | 42 378 |
| Zdobyte poziomy | 0 | 1 |
| Czas online | 9 min | 32 h 15 min |
| Zgony | 0 | 0 |
Profil
| Profesja / miejsce zamieszkania | None / Rookgaard |
|---|---|
| Płeć | female |
| Konto | Free Account |
| Gildia | - |
| Ostatnie logowanie | 2026-11-01 15:06 |
| Ostatnio online | 8 godz. temu |
| Śledzony od | 2026-10-21 14:21 |
Czas online · 7 dni
Online Offline Brak danych
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Pn
2 min
01.11 Nd
2 min
31.10 Sb
2 min
30.10 Pt
0
29.10 Cz
3 min
28.10 Śr
0
27.10 Wt
0
Doświadczenie dziennie
Dni kalendarzowe, od północy do północy (czas polski). Doświadczenie trafia do dnia, w którym rozegrano sesję; gdy tibia.com poda kilka sesji naraz, dzielimy je według czasu gry.
| Dzień | Doświadczenie | Czas online | Exp na godzinę | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (dziś) | 0 + czekamy na tibia.com |
2 min | - | 32 |
| 01.11 | 0 | 2 min | - | 32 |
| 31.10 | 0 | 2 min | - | 32 |
| 30.10 | 0 | - | - | 32 |
| 29.10 | +12 | 3 min | - | 32 |
| 28.10 | 0 | - | - | 32 |
| 27.10 | 0 | - | - | 32 |
| 26.10 | +12 | 1 min | - | 32 |
| 25.10 | +11 241 | 5 h 24 min | 2 083 | 32 |
| 24.10 | +15 736 | 10 h 20 min | 1 523 | 32 |
| 23.10 | 0 | - | - | 31 |
| 22.10 | +15 376 | 16 h 21 min | 940 | 31 |
Doświadczenie dziennie · 30 dni
Poziom
Tabela historii poziomów
| Kiedy | Poziom |
|---|---|
| 2026-10-24 05:19 | 32 |
| 2026-10-21 14:21 | 31 |
Czas online · 30 dni
Ostatnie sesje online Październik 202614
Doświadczenie odczytujemy z rankingu tibia.com po wylogowaniu, zwykle w ciągu kilku minut. Jeśli postać zaloguje się ponownie, zanim tibia.com się zaktualizuje, te sesje liczymy razem.
| Od | Do | Długość | Świat | Poziomy | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 14:42 | 2026-10-31 14:43 | 2 min | Dracobra | 32 → 32 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-29 17:15 | 2026-10-29 17:16 | 2 min | Dracobra | 32 → 32 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-29 01:33 | 2026-10-29 01:33 | 1 min | Dracobra | 32 → 32 | +25 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-26 17:10 | 2026-10-26 17:10 | 1 min | Dracobra | 32 → 32 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-25 17:41 | 2026-10-25 17:44 | 4 min | Dracobra | 32 → 32 | +344 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-25 17:31 | 2026-10-25 17:31 | 1 min | Dracobra | 32 → 32 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-25 02:50 | 2026-10-25 07:46 | 4 h 57 min | Dracobra | 32 → 32 | +10 897 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-25 02:38 | 2026-10-25 02:59 | 22 min | Dracobra | 32 → 32 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-24 10:26 | 2026-10-24 12:53 | 2 h 28 min | Dracobra | 32 → 32 | +15 736 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-24 02:09 | 2026-10-24 10:00 | 7 h 52 min | Dracobra | 31 → 32 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-22 17:14 | 2026-10-22 23:47 | 6 h 34 min | Dracobra | 31 → 31 | +5 465 |
| 2026-10-22 10:49 | 2026-10-22 13:57 | 3 h 09 min | Dracobra | 31 → 31 | +5 069 |
| 2026-10-22 03:33 | 2026-10-22 10:00 | 6 h 28 min | Dracobra | 31 → 31 | +4 842 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-22 03:18 | 2026-10-22 03:27 | 10 min | Dracobra | 31 → 31 | wliczone do następnej sesji |
Zgony0
| Kiedy | Poziom | Przyczyna |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zgonów. | ||
Historia1
| Kiedy | Zdarzenie | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Odkryty | Perceveja |