Perceveja
Level 32 · Dracobra · ativo, jogando
Posição#1287#1287 de 2892 ativos no geral, #5 de 11 em Dracobra
Experiência474.136
Fishing-fora do top 1000 de Dracobra (abaixo de 10)
Pontos de conquista2
Últimos 7 / 30 dias
| 7 dias | 30 dias | |
|---|---|---|
| Experiência ganha | 25 | 42.378 |
| Levels ganhos | 0 | 1 |
| Tempo online | 11 min | 32 h 17 min |
| Mortes | 0 | 0 |
Perfil
| Vocação / residência | None / Rookgaard |
|---|---|
| Sexo | female |
| Conta | Free Account |
| Guild | - |
| Último login | 2026-11-01 15:06 |
| Visto online por último | há 45 min |
| Acompanhado desde | 2026-10-21 14:21 |
Tempo online · 7 dias
Online Offline Sem dados
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Seg
4 min
01.11 Dom
2 min
31.10 Sáb
2 min
30.10 Sex
0
29.10 Qui
3 min
28.10 Qua
0
27.10 Ter
0
Experiência por dia
Dias do calendário, de meia-noite a meia-noite (horário da Polônia). A experiência vai para o dia em que a sessão foi jogada; quando o tibia.com informa várias sessões de uma vez, ela é dividida pelo tempo de jogo.
| Dia | Experiência | Tempo online | Exp por hora | Level |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (hoje) | 0 + aguardando o tibia.com |
4 min | - | 32 |
| 01.11 | 0 | 2 min | - | 32 |
| 31.10 | 0 | 2 min | - | 32 |
| 30.10 | 0 | - | - | 32 |
| 29.10 | +12 | 3 min | - | 32 |
| 28.10 | 0 | - | - | 32 |
| 27.10 | 0 | - | - | 32 |
| 26.10 | +12 | 1 min | - | 32 |
| 25.10 | +11.241 | 5 h 24 min | 2.083 | 32 |
| 24.10 | +15.736 | 10 h 20 min | 1.523 | 32 |
| 23.10 | 0 | - | - | 31 |
| 22.10 | +15.376 | 16 h 21 min | 940 | 31 |
Experiência por dia · 30 dias
Level
Tabela do histórico de level
| Quando | Level |
|---|---|
| 2026-10-24 05:19 | 32 |
| 2026-10-21 14:21 | 31 |
Tempo online · 30 dias
Sessões online recentes Outubro 202614
A experiência é lida dos highscores do tibia.com após o logout, normalmente em poucos minutos. Se o personagem entrar de novo antes da atualização do tibia.com, essas sessões são contadas juntas.
| De | Até | Duração | Mundo | Levels | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 14:42 | 2026-10-31 14:43 | 2 min | Dracobra | 32 → 32 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-29 17:15 | 2026-10-29 17:16 | 2 min | Dracobra | 32 → 32 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-29 01:33 | 2026-10-29 01:33 | 1 min | Dracobra | 32 → 32 | +25 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-10-26 17:10 | 2026-10-26 17:10 | 1 min | Dracobra | 32 → 32 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-25 17:41 | 2026-10-25 17:44 | 4 min | Dracobra | 32 → 32 | +344 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-10-25 17:31 | 2026-10-25 17:31 | 1 min | Dracobra | 32 → 32 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-25 02:50 | 2026-10-25 07:46 | 4 h 57 min | Dracobra | 32 → 32 | +10.897 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-10-25 02:38 | 2026-10-25 02:59 | 22 min | Dracobra | 32 → 32 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-24 10:26 | 2026-10-24 12:53 | 2 h 28 min | Dracobra | 32 → 32 | +15.736 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-10-24 02:09 | 2026-10-24 10:00 | 7 h 52 min | Dracobra | 31 → 32 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-22 17:14 | 2026-10-22 23:47 | 6 h 34 min | Dracobra | 31 → 31 | +5.465 |
| 2026-10-22 10:49 | 2026-10-22 13:57 | 3 h 09 min | Dracobra | 31 → 31 | +5.069 |
| 2026-10-22 03:33 | 2026-10-22 10:00 | 6 h 28 min | Dracobra | 31 → 31 | +4.842 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-10-22 03:18 | 2026-10-22 03:27 | 10 min | Dracobra | 31 → 31 | contado na próxima sessão |
Mortes0
| Quando | Level | Causa |
|---|---|---|
| Nenhuma morte registrada. | ||
Histórico1
| Quando | Evento | De | Até |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Descoberto | Perceveja |