Koier
Poziom 61 · Kalanta · aktywny, gra
Miejsce#309#309 z 2894 aktywnych ogólnie, #2 z 6 na Kalanta
Doświadczenie3 475 887
Wędkarstwo34#259 na Kalanta, wszystkie profesje
Punkty osiągnięć21
Ostatnie 7 / 30 dni
| 7 dni | 30 dni | |
|---|---|---|
| Zdobyte doświadczenie | 42 | 133 |
| Zdobyte poziomy | 0 | 0 |
| Czas online | 1 min | 5 min |
| Zgony | 0 | 0 |
Profil
| Profesja / miejsce zamieszkania | None / Rookgaard |
|---|---|
| Płeć | male |
| Konto | Premium Account |
| Gildia | - |
| Ostatnie logowanie | 2026-11-01 17:34 |
| Ostatnio online | 1 d temu |
| Śledzony od | 2026-10-21 13:06 |
Czas online · 7 dni
Online Offline Brak danych
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Pn
0
01.11 Nd
1 min
31.10 Sb
0
30.10 Pt
0
29.10 Cz
0
28.10 Śr
0
27.10 Wt
0
Doświadczenie dziennie
Dni kalendarzowe, od północy do północy (czas polski). Doświadczenie trafia do dnia, w którym rozegrano sesję; gdy tibia.com poda kilka sesji naraz, dzielimy je według czasu gry.
| Dzień | Doświadczenie | Czas online | Exp na godzinę | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (dziś) | 0 | - | - | 61 |
| 01.11 | +42 | 1 min | - | 61 |
| 31.10 | 0 | - | - | 61 |
| 30.10 | 0 | - | - | 61 |
| 29.10 | 0 | - | - | 61 |
| 28.10 | 0 | - | - | 61 |
| 27.10 | 0 | - | - | 61 |
| 26.10 | 0 | - | - | 61 |
| 25.10 | +21 | 2 min | - | 61 |
| 24.10 | +70 | 2 min | - | 61 |
Doświadczenie dziennie · 30 dni
Poziom
Tabela historii poziomów
| Kiedy | Poziom |
|---|---|
| 2026-10-21 13:06 | 61 |
Czas online · 30 dni
Ostatnie sesje online Październik 20263
Doświadczenie odczytujemy z rankingu tibia.com po wylogowaniu, zwykle w ciągu kilku minut. Jeśli postać zaloguje się ponownie, zanim tibia.com się zaktualizuje, te sesje liczymy razem.
| Od | Do | Długość | Świat | Poziomy | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 18:56 | 2026-10-25 18:57 | 2 min | Kalanta | 61 → 61 | +21 |
| 2026-10-24 15:06 | 2026-10-24 15:06 | 1 min | Kalanta | 61 → 61 | +35 |
| 2026-10-24 13:16 | 2026-10-24 13:16 | 1 min | Kalanta | 61 → 61 | +35 |
Zgony0
| Kiedy | Poziom | Przyczyna |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zgonów. | ||
Historia1
| Kiedy | Zdarzenie | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 13:06 | Odkryty | Koier |