Atividade: Vunira
Rookstayers online ao longo do tempo
Tabela
| Hora | Online |
|---|---|
| 2026-10-26 14:00 | 2.4 |
| 2026-10-26 15:00 | 1.62 |
| 2026-10-26 16:00 | 1.53 |
| 2026-10-26 17:00 | 1.18 |
| 2026-10-26 18:00 | 1.75 |
| 2026-10-26 19:00 | 0.02 |
| 2026-10-26 20:00 | 0.0 |
| 2026-10-26 21:00 | 2.28 |
| 2026-10-26 22:00 | 2.82 |
| 2026-10-26 23:00 | 1.0 |
| 2026-10-27 00:00 | 0.15 |
| 2026-10-27 01:00 | 0.07 |
| 2026-10-27 02:00 | 3.15 |
| 2026-10-27 03:00 | 2.3 |
| 2026-10-27 04:00 | 0.88 |
| 2026-10-27 05:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 06:00 | 0.02 |
| 2026-10-27 07:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 08:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 09:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 10:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 11:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 12:00 | 0.79 |
| 2026-10-27 13:00 | 1.0 |
| 2026-10-27 14:00 | 1.0 |
| 2026-10-27 15:00 | 1.07 |
| 2026-10-27 16:00 | 1.05 |
| 2026-10-27 17:00 | 2.66 |
| 2026-10-27 18:00 | 1.83 |
| 2026-10-27 19:00 | 1.53 |
| 2026-10-27 20:00 | 1.25 |
| 2026-10-27 21:00 | 1.4 |
| 2026-10-27 22:00 | 1.57 |
| 2026-10-27 23:00 | 2.02 |
| 2026-10-28 00:00 | 1.53 |
| 2026-10-28 01:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 02:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 03:00 | 0.72 |
| 2026-10-28 04:00 | 0.73 |
| 2026-10-28 05:00 | 0.48 |
| 2026-10-28 06:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 07:00 | 0.25 |
| 2026-10-28 08:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 09:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 10:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 11:00 | 0.4 |
| 2026-10-28 12:00 | 0.9 |
| 2026-10-28 13:00 | 1.67 |
| 2026-10-28 14:00 | 1.68 |
| 2026-10-28 15:00 | 1.5 |
| 2026-10-28 16:00 | 1.12 |
| 2026-10-28 17:00 | 0.37 |
| 2026-10-28 18:00 | 0.8 |
| 2026-10-28 19:00 | 1.82 |
| 2026-10-28 20:00 | 1.08 |
| 2026-10-28 21:00 | 0.27 |
| 2026-10-28 22:00 | 0.37 |
| 2026-10-28 23:00 | 0.62 |
| 2026-10-29 00:00 | 0.52 |
| 2026-10-29 01:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 02:00 | 0.3 |
| 2026-10-29 03:00 | 0.35 |
| 2026-10-29 04:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 05:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 06:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 07:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 08:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 09:00 | 0.7 |
| 2026-10-29 10:00 | 0.6 |
| 2026-10-29 11:00 | 0.2 |
| 2026-10-29 12:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 13:00 | 0.27 |
| 2026-10-29 14:00 | 0.78 |
| 2026-10-29 15:00 | 0.87 |
| 2026-10-29 16:00 | 1.08 |
| 2026-10-29 17:00 | 0.48 |
| 2026-10-29 18:00 | 0.92 |
| 2026-10-29 19:00 | 1.43 |
| 2026-10-29 20:00 | 1.88 |
| 2026-10-29 21:00 | 0.75 |
| 2026-10-29 22:00 | 0.87 |
| 2026-10-29 23:00 | 1.47 |
| 2026-10-30 00:00 | 0.08 |
| 2026-10-30 01:00 | 0.5 |
| 2026-10-30 02:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 03:00 | 1.2 |
| 2026-10-30 04:00 | 0.3 |
| 2026-10-30 05:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 06:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 07:00 | 0.53 |
| 2026-10-30 08:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 09:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 10:00 | 0.37 |
| 2026-10-30 11:00 | 0.97 |
| 2026-10-30 12:00 | 1.65 |
| 2026-10-30 13:00 | 2.2 |
| 2026-10-30 14:00 | 1.88 |
| 2026-10-30 15:00 | 1.25 |
| 2026-10-30 16:00 | 1.28 |
| 2026-10-30 17:00 | 2.07 |
| 2026-10-30 18:00 | 1.55 |
| 2026-10-30 19:00 | 1.37 |
| 2026-10-30 20:00 | 0.45 |
| 2026-10-30 21:00 | 0.72 |
| 2026-10-30 22:00 | 0.88 |
| 2026-10-30 23:00 | 1.88 |
| 2026-10-31 00:00 | 2.15 |
| 2026-10-31 01:00 | 1.92 |
| 2026-10-31 02:00 | 1.77 |
| 2026-10-31 03:00 | 0.57 |
| 2026-10-31 04:00 | 0.05 |
| 2026-10-31 05:00 | 0.43 |
| 2026-10-31 06:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 07:00 | 0.68 |
| 2026-10-31 08:00 | 0.28 |
| 2026-10-31 09:00 | 1.15 |
| 2026-10-31 10:00 | 1.7 |
| 2026-10-31 11:00 | 0.3 |
| 2026-10-31 12:00 | 0.03 |
| 2026-10-31 13:00 | 0.02 |
| 2026-10-31 14:00 | 0.37 |
| 2026-10-31 15:00 | 0.75 |
| 2026-10-31 16:00 | 0.43 |
| 2026-10-31 17:00 | 1.6 |
| 2026-10-31 18:00 | 0.93 |
| 2026-10-31 19:00 | 0.68 |
| 2026-10-31 20:00 | 0.58 |
| 2026-10-31 21:00 | 1.2 |
| 2026-10-31 22:00 | 2.07 |
| 2026-10-31 23:00 | 0.6 |
| 2026-11-01 00:00 | 0.95 |
| 2026-11-01 01:00 | 0.73 |
| 2026-11-01 02:00 | 0.17 |
| 2026-11-01 03:00 | 0.1 |
| 2026-11-01 04:00 | 0.03 |
| 2026-11-01 05:00 | 0.02 |
| 2026-11-01 06:00 | 0.03 |
| 2026-11-01 07:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 08:00 | 0.43 |
| 2026-11-01 09:00 | 1.1 |
| 2026-11-01 10:00 | 0.88 |
| 2026-11-01 11:00 | 0.15 |
| 2026-11-01 12:00 | 0.02 |
| 2026-11-01 13:00 | 0.53 |
| 2026-11-01 14:00 | 1.27 |
| 2026-11-01 15:00 | 0.58 |
| 2026-11-01 16:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 17:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 18:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 19:00 | 0.57 |
| 2026-11-01 20:00 | 1.02 |
| 2026-11-01 21:00 | 0.38 |
| 2026-11-01 22:00 | 1.02 |
| 2026-11-01 23:00 | 0.58 |
| 2026-11-02 00:00 | 0.27 |
| 2026-11-02 01:00 | 0.33 |
| 2026-11-02 02:00 | 1.88 |
| 2026-11-02 03:00 | 1.03 |
| 2026-11-02 04:00 | 0.03 |
| 2026-11-02 05:00 | 0.03 |
| 2026-11-02 06:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 07:00 | 0.02 |
| 2026-11-02 08:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 09:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 10:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 11:00 | 0.17 |
| 2026-11-02 12:00 | 0.03 |
| 2026-11-02 13:00 | 0.98 |
| 2026-11-02 14:00 | 1.0 |
Por hora do dia
| Nome | Mundo | Level |
|---|---|---|
| LIVE Ko Ve Ro | Vunira | 22 |
Mais tempo online50
| # | Nome | Mundo | Tempo online |
|---|---|---|---|
| 1 | Curuba De Rook | Vunira | 24 h 37 min |
| 2 | Afuego | Vunira | 20 h 28 min |
| 3 | Warren Harding | Vunira | 15 h 42 min |
| 4 | Poi Rook Quest | Vunira | 7 h 27 min |
| 5 | The Chefe | Vunira | 6 h 50 min |
| 6 | Paliwo Siedem Zlotych | Vunira | 6 h 13 min |
| 7 | Skawik | Vunira | 4 h 12 min |
| 8 | Tarik Pletsch | Vunira | 3 h 00 min |
| 9 | Viper Rookslayer | Vunira | 2 h 47 min |
| 10 | Ko Ve Ro | Vunira | 2 h 22 min |
| 11 | Rohked | Vunira | 2 h 21 min |
| 12 | Ochinski Rookstayer | Vunira | 2 h 11 min |
| 13 | Death'Fury | Vunira | 2 h 03 min |
| 14 | Palote Omnipotente | Vunira | 1 h 53 min |
| 15 | Zapalilbym | Vunira | 1 h 36 min |
| 16 | Hapolion | Vunira | 1 h 36 min |
| 17 | Demazinho | Vunira | 1 h 34 min |
| 18 | Raxun | Vunira | 1 h 30 min |
| 19 | Adventurer Adrian | Vunira | 1 h 13 min |
| 20 | Wurd | Vunira | 1 h 13 min |
| 21 | Paddy Pinblet | Vunira | 56 min |
| 22 | Gythiwyn | Vunira | 55 min |
| 23 | Renegade Rookstayer | Vunira | 50 min |
| 24 | Zbieramiteemki | Vunira | 49 min |
| 25 | Swinnie Osvetnik | Vunira | 44 min |
| 26 | Orin Alaf | Vunira | 42 min |
| 27 | Arni-Rook | Vunira | 34 min |
| 28 | Obo Rookmaster | Vunira | 33 min |
| 29 | Darkness Solus | Vunira | 31 min |
| 30 | Sir Lolzer | Vunira | 29 min |
| 31 | Ivi Lopez | Vunira | 29 min |
| 32 | Oo Darley Oo | Vunira | 28 min |
| 33 | Zoludex | Vunira | 25 min |
| 34 | Psilocybe Cubensis Tea | Vunira | 23 min |
| 35 | Alex Darkside | Vunira | 22 min |
| 36 | Dafonas Azib | Vunira | 21 min |
| 37 | Clak Ever | Vunira | 19 min |
| 38 | Evan on Rookgaard | Vunira | 17 min |
| 39 | Artystka Elyosi | Vunira | 17 min |
| 40 | Kabal Wins | Vunira | 16 min |
| 41 | Reiv | Vunira | 16 min |
| 42 | Dark Mysteries | Vunira | 14 min |
| 43 | Aragons True | Vunira | 12 min |
| 44 | Reinaldulange | Vunira | 12 min |
| 45 | Iss Pro | Vunira | 12 min |
| 46 | Zicer | Vunira | 10 min |
| 47 | Mystic Dark Ninja | Vunira | 10 min |
| 48 | Rooky Bwoy | Vunira | 9 min |
| 49 | Silvana | Vunira | 9 min |
| 50 | Kherezita Rookie | Vunira | 9 min |