Doświadczenie
Doświadczenie zdobyte przez Rookstayerów, odczytywane co godzinę z rankingów tibia.com. Liczone od początku śledzenia (2026-10-21 13:39).
Zdobyte doświadczenie868 3067 dni · Refugia
Rookstayerzy, którzy zdobyli exp19
Średnio na Rookstayera45 700
Najlepszy dzień wszystkich186 3282026-10-31 · Rookstayerzy: 10
Top 50 · 7 dni19
| # | Nazwa | Świat | Poziom | Zdobyte doświadczenie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seseng | Refugia | 107 | +491 294 |
| 2 | Staryy | Refugia | 147 | +175 575 |
| 3 | Nila Nana | Refugia | 38 | +91 670 |
| 4 | Balin Guard | Refugia | 79 | +46 006 |
| 5 | Daraxonrasib | Refugia | 22 | +20 702 |
| 6 | Dominando Rookgaard | Refugia | 42 | +10 546 |
| 7 | Vaneslayer | Refugia | 35 | +8 907 |
| 8 | Agent mrowka | Refugia | 25 | +7 555 |
| 9 | Improvised Exploring Device | Refugia | 33 | +6 780 |
| 10 | Melphydax | Refugia | 53 | +5 727 |
| 11 | Laya Kaiakus | Refugia | 37 | +1 853 |
| 12 | Rokinin | Refugia | 26 | +705 |
| 13 | Wsciekle Razdwatrzy | Refugia | 30 | +516 |
| 14 | Bramal | Refugia | 44 | +135 |
| 15 | Lemirel Terias | Refugia | 55 | +103 |
| 16 | Lady Winter snow | Refugia | 34 | +90 |
| 17 | Mielu | Refugia | 25 | +60 |
| 18 | Wilki paco | Refugia | 30 | +42 |
| 19 | Xaventi | Refugia | 33 | +40 |
Najlepsze pojedyncze dni5
Światy z największym doświadczeniem · 7 dni10
| Talera Rookstayerzy: 26 | 3 762 160 |
| Antica Rookstayerzy: 70 | 3 044 963 |
| Peloria Rookstayerzy: 31 | 2 665 775 |
| Thyria Rookstayerzy: 28 | 2 582 597 |
| Vunira Rookstayerzy: 48 | 1 377 879 |
| Havera Rookstayerzy: 28 | 1 295 614 |
| Stralis Rookstayerzy: 7 | 1 094 989 |
| Karmeya Rookstayerzy: 7 | 1 001 162 |
| Pacera Rookstayerzy: 19 | 951 896 |
| Bona Rookstayerzy: 38 | 917 475 |