Doświadczenie
Doświadczenie zdobyte przez Rookstayerów, odczytywane co godzinę z rankingów tibia.com. Liczone od początku śledzenia (2026-10-21 13:39).
Zdobyte doświadczenie1 588 71030 dni · Refugia
Rookstayerzy, którzy zdobyli exp28
Średnio na Rookstayera56 739
Najlepszy dzień wszystkich186 3282026-10-31 · Rookstayerzy: 10
Top 50 · 30 dni28
| # | Nazwa | Świat | Poziom | Zdobyte doświadczenie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seseng | Refugia | 107 | +821 541 |
| 2 | Staryy | Refugia | 147 | +375 496 |
| 3 | Nila Nana | Refugia | 38 | +126 414 |
| 4 | Balin Guard | Refugia | 79 | +115 503 |
| 5 | Daraxonrasib | Refugia | 22 | +48 364 |
| 6 | Tomek Rokus | Refugia | 27 | +21 726 |
| 7 | Agent mrowka | Refugia | 25 | +13 960 |
| 8 | Improvised Exploring Device | Refugia | 33 | +12 560 |
| 9 | Dominando Rookgaard | Refugia | 42 | +11 009 |
| 10 | Melphydax | Refugia | 53 | +9 774 |
| 11 | Vaneslayer | Refugia | 35 | +8 907 |
| 12 | Dragik Rook | Refugia | 28 | +6 261 |
| 13 | Sensej nitro | Refugia | 71 | +4 963 |
| 14 | Lord the Rook | Refugia | 87 | +4 772 |
| 15 | Laya Kaiakus | Refugia | 37 | +1 925 |
| 16 | Kreddek | Refugia | 21 | +1 356 |
| 17 | Rokinin | Refugia | 26 | +1 248 |
| 18 | Far bexx | Refugia | 34 | +1 036 |
| 19 | Wsciekle Razdwatrzy | Refugia | 30 | +597 |
| 20 | Wilki paco | Refugia | 30 | +531 |
| 21 | Karloc | Refugia | 27 | +214 |
| 22 | Bramal | Refugia | 44 | +135 |
| 23 | Lemirel Terias | Refugia | 55 | +110 |
| 24 | Lady Winter snow | Refugia | 34 | +90 |
| 25 | Mielu | Refugia | 25 | +60 |
| 26 | Rooki Storage | Refugia | 23 | +60 |
| 27 | Xaventi | Refugia | 33 | +50 |
| 28 | Kjesaren Sangrior Borba | Refugia | 44 | +48 |
Najlepsze pojedyncze dni5
Światy z największym doświadczeniem · 30 dni10
| Talera Rookstayerzy: 35 | 6 475 057 |
| Antica Rookstayerzy: 87 | 5 930 881 |
| Peloria Rookstayerzy: 42 | 5 114 037 |
| Thyria Rookstayerzy: 38 | 4 456 257 |
| Vunira Rookstayerzy: 56 | 2 784 767 |
| Havera Rookstayerzy: 31 | 2 154 378 |
| Pacera Rookstayerzy: 29 | 2 009 484 |
| Harmonia Rookstayerzy: 33 | 1 854 188 |
| Stralis Rookstayerzy: 7 | 1 854 145 |
| Karmeya Rookstayerzy: 8 | 1 739 668 |