Experience
Experience gained by Rookstayers, read from the tibia.com highscores every hour. Counted since we started tracking (2026-10-21 13:39).
Experience gained2,665,4867 days · Peloria
Rookstayers who gained31
Average per Rookstayer85,983
Best day for everyone517,9682026-10-25 · 13 Rookstayers
Top 50 · 7 days31
| # | Name | World | Level | Experience gained |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarik Rooker | Peloria | 178 | +1,158,049 |
| 2 | Kuwabara Rookstayer | Peloria | 226 | +1,075,834 |
| 3 | Androide Rookgaard | Peloria | 92 | +137,372 |
| 4 | Wieloryb Nowak | Peloria | 91 | +133,701 |
| 5 | Gandosem | Peloria | 47 | +66,025 |
| 6 | Gigatherion | Peloria | 29 | +21,818 |
| 7 | Allien Veteran | Peloria | 44 | +12,523 |
| 8 | Zoworo Peloriano | Peloria | 27 | +10,696 |
| 9 | Reiko ryan | Peloria | 27 | +7,446 |
| 10 | Von Ricko | Peloria | 33 | +6,449 |
| 11 | Rook de | Peloria | 26 | +5,962 |
| 12 | Dark Tarik | Peloria | 47 | +5,736 |
| 13 | Hyla Rami | Peloria | 35 | +4,945 |
| 14 | Fabian of Galana | Peloria | 94 | +4,453 |
| 15 | Grane Gra | Peloria | 38 | +2,960 |
| 16 | Aleth Vadinchi | Peloria | 44 | +2,428 |
| 17 | Aros Fireheart | Peloria | 57 | +2,267 |
| 18 | Shenex | Peloria | 68 | +1,228 |
| 19 | Anko'Rookslayer | Peloria | 40 | +1,059 |
| 20 | Bakman Blizard | Peloria | 35 | +964 |
| 21 | Rasinari | Peloria | 75 | +895 |
| 22 | Gaduqadu | Peloria | 37 | +712 |
| 23 | Lord Lotr Trotl | Peloria | 25 | +520 |
| 24 | Kermozeem | Peloria | 100 | +428 |
| 25 | Angelus Vampiro | Peloria | 37 | +274 |
| 26 | Sulamith | Peloria | 26 | +230 |
| 27 | Matador Skull | Peloria | 57 | +226 |
| 28 | Jaroslaw Weber | Peloria | 29 | +215 |
| 29 | Elitek Night | Peloria | 27 | +40 |
| 30 | Bankman Fireheart | Peloria | 26 | +24 |
| 31 | Aloreli Shyadria | Peloria | 62 | +7 |
Best single days5
| Tarik Rooker Peloria · 2026-10-30 | +251,520 |
| Tarik Rooker Peloria · 2026-10-25 | +200,078 |
| Kuwabara Rookstayer Peloria · 2026-10-25 | +197,899 |
| Kuwabara Rookstayer Peloria · 2026-10-28 | +191,457 |
| Tarik Rooker Peloria · 2026-10-22 | +175,302 |