Erfahrung
Von Rookstayern gesammelte Erfahrung, stündlich aus den tibia.com-Highscores gelesen. Gezählt seit Beginn der Erfassung (2026-10-21 13:39).
Gewonnene Erfahrung30.499.9557 Tage
Rookstayer mit Erfahrung814
Durchschnitt pro Rookstayer37.469
Bester Tag aller5.383.2562026-10-23 · 354 Rookstayer
Top 50 · 7 Tage50
| # | Name | Welt | Level | Gewonnene Erfahrung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarik Rooker | Peloria | 178 | +1.230.782 |
| 2 | Kuwabara Rookstayer | Peloria | 226 | +1.075.834 |
| 3 | Bilbo Amandil | Antica | 166 | +959.192 |
| 4 | Kronnos of Kaos | Talera | 179 | +721.667 |
| 5 | Bendito sodboa | Havera | 135 | +644.517 |
| 6 | Trathos | Thyria | 265 | +630.150 |
| 7 | Volny | Talera | 172 | +623.645 |
| 8 | Zim Kadabra | Antica | 109 | +531.763 |
| 9 | Talerian | Talera | 75 | +513.429 |
| 10 | Ferris Bachman | Talera | 51 | +505.241 |
| 11 | Seseng | Refugia | 107 | +491.294 |
| 12 | Ragnar on Rookgaard | Havera | 69 | +471.068 |
| 13 | Brumbrum Brum | Karmeya | 71 | +452.718 |
| 14 | Dark'Fortex | Talera | 59 | +446.779 |
| 15 | Harvalien | Karmeya | 173 | +443.472 |
| 16 | Pryce Capone | Astera | 206 | +414.991 |
| 17 | Big Bambik | Thyria | 150 | +406.607 |
| 18 | Slon Shan | Talera | 97 | +396.915 |
| 19 | Warren Harding | Vunira | 170 | +392.917 |
| 20 | Don Mastema | Thyria | 217 | +382.460 |
| 21 | Ide Boso | Escura | 41 | +375.035 |
| 22 | Ratito Axedamage | Talera | 185 | +359.224 |
| 23 | Soliox | Antica | 114 | +356.922 |
| 24 | Cyran Grair | Stralis | 66 | +333.123 |
| 25 | Afuego | Vunira | 108 | +328.502 |
| 26 | Oporowiec | Bona | 42 | +318.657 |
| 27 | Alquimista Gomas | Pacera | 119 | +314.144 |
| 28 | Deleader | Solidera | 126 | +311.699 |
| 29 | Nightre Mage | Thyria | 190 | +305.458 |
| 30 | Krzysiek of Rookgaard | Harmonia | 229 | +300.000 |
| 31 | Katador de Dragaozinho | Wintera | 135 | +297.580 |
| 32 | Zanks | Ferobra | 38 | +296.652 |
| 33 | Cradle of Rook | Pacera | 166 | +280.623 |
| 34 | Deiamo Rookgaard Legend | Pacera | 148 | +278.309 |
| 35 | Ortor Ther | Stralis | 59 | +272.787 |
| 36 | Kowalowy | Monza | 108 | +259.314 |
| 37 | Vigoslav | Celesta | 83 | +256.867 |
| 38 | Fadigo | Bona | 207 | +237.981 |
| 39 | Rookara | Secura | 51 | +232.641 |
| 40 | Alfred Judokus Chomp | Antica | 97 | +230.860 |
| 41 | Xiderezon | Thyria | 62 | +222.012 |
| 42 | Rato Pkador | Deslumbra | 61 | +220.515 |
| 43 | Exiiste Wari | Stralis | 58 | +217.110 |
| 44 | Ania Luksa | Tornabra | 40 | +212.929 |
| 45 | The Chefe | Vunira | 100 | +203.528 |
| 46 | Quezahin | Mortabra | 106 | +198.214 |
| 47 | Rokerstyler | Ferobra | 91 | +194.166 |
| 48 | Zabaro Jarvia | Harmonia | 203 | +183.218 |
| 49 | Yuki Yamada | Wintera | 35 | +177.248 |
| 50 | Staryy | Refugia | 147 | +175.575 |
Beste einzelne Tage5
| Tarik Rooker Peloria · 2026-10-30 | +251.520 |
| Tarik Rooker Peloria · 2026-10-25 | +200.078 |
| Kuwabara Rookstayer Peloria · 2026-10-25 | +197.899 |
| Kuwabara Rookstayer Peloria · 2026-10-28 | +191.457 |
| Tarik Rooker Peloria · 2026-10-22 | +175.302 |