Erfahrung
Von Rookstayern gesammelte Erfahrung, stündlich aus den tibia.com-Highscores gelesen. Gezählt seit Beginn der Erfassung (2026-10-21 13:39).
Gewonnene Erfahrung56.414.74530 Tage
Rookstayer mit Erfahrung1.044
Durchschnitt pro Rookstayer54.037
Bester Tag aller5.383.2562026-10-23 · 354 Rookstayer
Top 50 · 30 Tage50
| # | Name | Welt | Level | Gewonnene Erfahrung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarik Rooker | Peloria | 178 | +2.091.396 |
| 2 | Kuwabara Rookstayer | Peloria | 226 | +1.811.058 |
| 3 | Bilbo Amandil | Antica | 166 | +1.617.558 |
| 4 | Kronnos of Kaos | Talera | 179 | +1.254.932 |
| 5 | Bendito sodboa | Havera | 135 | +1.100.913 |
| 6 | Trathos | Thyria | 265 | +1.095.954 |
| 7 | Zim Kadabra | Antica | 109 | +1.041.848 |
| 8 | Ferris Bachman | Talera | 51 | +955.743 |
| 9 | Warren Harding | Vunira | 170 | +938.384 |
| 10 | Harvalien | Karmeya | 173 | +854.641 |
| 11 | Seseng | Refugia | 107 | +816.337 |
| 12 | Big Bambik | Thyria | 150 | +753.959 |
| 13 | Volny | Talera | 172 | +753.651 |
| 14 | Brumbrum Brum | Karmeya | 71 | +748.178 |
| 15 | Pryce Capone | Astera | 206 | +740.006 |
| 16 | Talerian | Talera | 75 | +717.458 |
| 17 | Slon Shan | Talera | 97 | +667.446 |
| 18 | Ide Boso | Escura | 41 | +666.529 |
| 19 | Dark'Fortex | Talera | 59 | +663.307 |
| 20 | Ratito Axedamage | Talera | 185 | +661.070 |
| 21 | Don Mastema | Thyria | 217 | +642.062 |
| 22 | Krzysiek of Rookgaard | Harmonia | 229 | +620.000 |
| 23 | Nightre Mage | Thyria | 190 | +615.368 |
| 24 | Soliox | Antica | 114 | +604.511 |
| 25 | Cradle of Rook | Pacera | 166 | +601.168 |
| 26 | Alquimista Gomas | Pacera | 119 | +566.441 |
| 27 | Katador de Dragaozinho | Wintera | 135 | +562.938 |
| 28 | Cyran Grair | Stralis | 66 | +554.715 |
| 29 | Ragnar on Rookgaard | Havera | 69 | +542.487 |
| 30 | Deleader | Solidera | 126 | +527.634 |
| 31 | Oporowiec | Bona | 42 | +512.380 |
| 32 | Afuego | Vunira | 107 | +500.244 |
| 33 | Vigoslav | Celesta | 83 | +469.441 |
| 34 | Fadigo | Bona | 207 | +461.410 |
| 35 | Exiiste Wari | Stralis | 58 | +443.032 |
| 36 | Deiamo Rookgaard Legend | Pacera | 148 | +440.003 |
| 37 | Kowalowy | Monza | 108 | +438.141 |
| 38 | Rokerstyler | Ferobra | 91 | +429.118 |
| 39 | The Chefe | Vunira | 100 | +420.642 |
| 40 | Alfred Judokus Chomp | Antica | 97 | +409.517 |
| 41 | Quezahin | Mortabra | 106 | +404.539 |
| 42 | Ortor Ther | Stralis | 59 | +396.636 |
| 43 | Xiderezon | Thyria | 62 | +387.875 |
| 44 | Staryy | Refugia | 147 | +375.496 |
| 45 | Wiadro Wal | Celesta | 37 | +374.774 |
| 46 | Ania Luksa | Tornabra | 40 | +373.743 |
| 47 | Very Sorry Bro | Jinxibra | 40 | +370.112 |
| 48 | Leonello Rooker | Talera | 112 | +363.452 |
| 49 | Zanks | Ferobra | 38 | +344.735 |
| 50 | Rato Pkador | Deslumbra | 61 | +342.861 |
Beste einzelne Tage5
| Tarik Rooker Peloria · 2026-10-30 | +251.520 |
| Tarik Rooker Peloria · 2026-10-25 | +200.078 |
| Kuwabara Rookstayer Peloria · 2026-10-25 | +197.899 |
| Kuwabara Rookstayer Peloria · 2026-10-28 | +191.457 |
| Tarik Rooker Peloria · 2026-10-22 | +175.302 |