Erfahrung
Von Rookstayern gesammelte Erfahrung, stündlich aus den tibia.com-Highscores gelesen. Gezählt seit Beginn der Erfassung (2026-10-21 13:39).
Gewonnene Erfahrung30.508.1967 Tage
Rookstayer mit Erfahrung811
Durchschnitt pro Rookstayer37.617
Bester Tag aller5.383.2562026-10-23 · 354 Rookstayer
Top 50 · 7 Tage50
| # | Name | Welt | Level | Gewonnene Erfahrung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarik Rooker | Peloria | 178 | +1.125.135 |
| 2 | Kuwabara Rookstayer | Peloria | 226 | +1.025.251 |
| 3 | Bilbo Amandil | Antica | 166 | +1.000.122 |
| 4 | Kronnos of Kaos | Talera | 179 | +721.667 |
| 5 | Bendito sodboa | Havera | 135 | +644.517 |
| 6 | Trathos | Thyria | 265 | +630.150 |
| 7 | Volny | Talera | 172 | +623.645 |
| 8 | Zim Kadabra | Antica | 109 | +612.675 |
| 9 | Ferris Bachman | Talera | 51 | +505.241 |
| 10 | Ragnar on Rookgaard | Havera | 69 | +496.334 |
| 11 | Seseng | Refugia | 107 | +488.940 |
| 12 | Talerian | Talera | 75 | +485.161 |
| 13 | Brumbrum Brum | Karmeya | 71 | +452.718 |
| 14 | Warren Harding | Vunira | 170 | +447.181 |
| 15 | Dark'Fortex | Talera | 59 | +446.779 |
| 16 | Harvalien | Karmeya | 173 | +443.472 |
| 17 | Big Bambik | Thyria | 150 | +432.155 |
| 18 | Pryce Capone | Astera | 206 | +414.991 |
| 19 | Ide Boso | Escura | 41 | +375.035 |
| 20 | Don Mastema | Thyria | 217 | +360.749 |
| 21 | Slon Shan | Talera | 96 | +357.044 |
| 22 | Ratito Axedamage | Talera | 185 | +355.896 |
| 23 | Nightre Mage | Thyria | 190 | +354.816 |
| 24 | Soliox | Antica | 114 | +342.222 |
| 25 | Cyran Grair | Stralis | 66 | +333.123 |
| 26 | Afuego | Vunira | 107 | +328.502 |
| 27 | Oporowiec | Bona | 42 | +318.657 |
| 28 | Katador de Dragaozinho | Wintera | 135 | +318.342 |
| 29 | Deleader | Solidera | 126 | +311.699 |
| 30 | Alquimista Gomas | Pacera | 119 | +306.045 |
| 31 | Deiamo Rookgaard Legend | Pacera | 148 | +300.352 |
| 32 | Krzysiek of Rookgaard | Harmonia | 229 | +300.000 |
| 33 | Zanks | Ferobra | 38 | +296.368 |
| 34 | Cradle of Rook | Pacera | 166 | +280.623 |
| 35 | Ortor Ther | Stralis | 59 | +272.787 |
| 36 | Kowalowy | Monza | 108 | +259.314 |
| 37 | Vigoslav | Celesta | 83 | +257.282 |
| 38 | Fadigo | Bona | 207 | +247.383 |
| 39 | Alfred Judokus Chomp | Antica | 97 | +237.879 |
| 40 | Xiderezon | Thyria | 62 | +222.012 |
| 41 | Rato Pkador | Deslumbra | 61 | +220.515 |
| 42 | Exiiste Wari | Stralis | 58 | +217.110 |
| 43 | Rookara | Secura | 51 | +213.298 |
| 44 | Ania Luksa | Tornabra | 40 | +207.280 |
| 45 | The Chefe | Vunira | 100 | +203.528 |
| 46 | Quezahin | Mortabra | 106 | +198.214 |
| 47 | Rokerstyler | Ferobra | 91 | +194.166 |
| 48 | Matador De Minos | Wintera | 80 | +183.364 |
| 49 | Zabaro Jarvia | Harmonia | 203 | +183.218 |
| 50 | Staryy | Refugia | 147 | +175.575 |
Beste einzelne Tage5
| Tarik Rooker Peloria · 2026-10-30 | +251.520 |
| Tarik Rooker Peloria · 2026-10-25 | +200.078 |
| Kuwabara Rookstayer Peloria · 2026-10-25 | +197.899 |
| Kuwabara Rookstayer Peloria · 2026-10-28 | +191.457 |
| Tarik Rooker Peloria · 2026-10-22 | +175.302 |