Tincepor
Level 28 · Ourobra · ativo, jogando
Posição#1598#1598 de 2887 ativos no geral, #12 de 16 em Ourobra
Experiência305.776
Fishing-fora do top 1000 de Ourobra (abaixo de 27)
Pontos de conquista1
Últimos 7 / 30 dias
| 7 dias | 30 dias | |
|---|---|---|
| Experiência ganha | 140 | 140 |
| Levels ganhos | 0 | 0 |
| Tempo online | 3 h 18 min | 5 h 02 min |
| Mortes | 0 | 0 |
Perfil
| Vocação / residência | None / Rookgaard |
|---|---|
| Sexo | male |
| Conta | Premium Account |
| Guild | - |
| Último login | 2026-11-02 02:28 |
| Visto online por último | há 14 h |
| Acompanhado desde | 2026-10-21 14:21 |
Tempo online · 7 dias
Online Offline Sem dados
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Ter
0
02.11 Seg
19 min
01.11 Dom
33 min
31.10 Sáb
22 min
30.10 Sex
26 min
29.10 Qui
16 min
28.10 Qua
52 min
Experiência por dia
Dias do calendário, de meia-noite a meia-noite (horário da Polônia). A experiência vai para o dia em que a sessão foi jogada; quando o tibia.com informa várias sessões de uma vez, ela é dividida pelo tempo de jogo.
| Dia | Experiência | Tempo online | Exp por hora | Level |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (hoje) | 0 | - | - | 28 |
| 02.11 | +62 + aguardando o tibia.com |
19 min | 219 | 28 |
| 01.11 | +63 | 33 min | 115 | 28 |
| 31.10 | +6 | 22 min | 16 | 28 |
| 30.10 | +1 | 26 min | 2 | 28 |
| 29.10 | +1 | 16 min | 4 | 28 |
| 28.10 | +2 | 52 min | 2 | 28 |
| 27.10 | +1 | 30 min | 2 | 28 |
| 26.10 | 0 | - | - | 28 |
| 25.10 | +1 | 18 min | 3 | 28 |
| 24.10 | +1 | 19 min | 3 | 28 |
| 23.10 | +1 | 16 min | 4 | 28 |
| 22.10 | +2 | 35 min | 3 | 28 |
| 21.10 | +1 | 16 min | 4 | 28 |
Experiência por dia · 30 dias
Level
Tabela do histórico de level
| Quando | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | 28 |
Tempo online · 30 dias
Sessões online recentes Novembro 20264
A experiência é lida dos highscores do tibia.com após o logout, normalmente em poucos minutos. Se o personagem entrar de novo antes da atualização do tibia.com, essas sessões são contadas juntas.
| De | Até | Duração | Mundo | Levels | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 10:24 | 2026-11-02 10:25 | 2 min | Ourobra | 28 → 28 | aguardando o tibia.com |
| 2026-11-02 02:29 | 2026-11-02 02:45 | 17 min | Ourobra | 28 → 28 | +120 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-11-01 21:48 | 2026-11-01 22:03 | 16 min | Ourobra | 28 → 28 | contado na próxima sessão |
| 2026-11-01 10:17 | 2026-11-01 10:33 | 17 min | Ourobra | 28 → 28 | +10 somando as últimas 3 sessões |
Mortes0
| Quando | Level | Causa |
|---|---|---|
| Nenhuma morte registrada. | ||
Histórico1
| Quando | Evento | De | Até |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Descoberto | Tincepor |