Tincepor
Poziom 28 · Ourobra · aktywny, gra
Miejsce#1598#1598 z 2887 aktywnych ogólnie, #12 z 16 na Ourobra
Doświadczenie305 776
Wędkarstwo-poza top 1000 na Ourobra (poniżej 27)
Punkty osiągnięć1
Ostatnie 7 / 30 dni
| 7 dni | 30 dni | |
|---|---|---|
| Zdobyte doświadczenie | 140 | 140 |
| Zdobyte poziomy | 0 | 0 |
| Czas online | 3 h 18 min | 5 h 02 min |
| Zgony | 0 | 0 |
Profil
| Profesja / miejsce zamieszkania | None / Rookgaard |
|---|---|
| Płeć | male |
| Konto | Premium Account |
| Gildia | - |
| Ostatnie logowanie | 2026-11-02 02:28 |
| Ostatnio online | 14 godz. temu |
| Śledzony od | 2026-10-21 14:21 |
Czas online · 7 dni
Online Offline Brak danych
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Wt
0
02.11 Pn
19 min
01.11 Nd
33 min
31.10 Sb
22 min
30.10 Pt
26 min
29.10 Cz
16 min
28.10 Śr
52 min
Doświadczenie dziennie
Dni kalendarzowe, od północy do północy (czas polski). Doświadczenie trafia do dnia, w którym rozegrano sesję; gdy tibia.com poda kilka sesji naraz, dzielimy je według czasu gry.
| Dzień | Doświadczenie | Czas online | Exp na godzinę | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (dziś) | 0 | - | - | 28 |
| 02.11 | +62 + czekamy na tibia.com |
19 min | 219 | 28 |
| 01.11 | +63 | 33 min | 115 | 28 |
| 31.10 | +6 | 22 min | 16 | 28 |
| 30.10 | +1 | 26 min | 2 | 28 |
| 29.10 | +1 | 16 min | 4 | 28 |
| 28.10 | +2 | 52 min | 2 | 28 |
| 27.10 | +1 | 30 min | 2 | 28 |
| 26.10 | 0 | - | - | 28 |
| 25.10 | +1 | 18 min | 3 | 28 |
| 24.10 | +1 | 19 min | 3 | 28 |
| 23.10 | +1 | 16 min | 4 | 28 |
| 22.10 | +2 | 35 min | 3 | 28 |
| 21.10 | +1 | 16 min | 4 | 28 |
Doświadczenie dziennie · 30 dni
Poziom
Tabela historii poziomów
| Kiedy | Poziom |
|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | 28 |
Czas online · 30 dni
Ostatnie sesje online Październik 202619
Doświadczenie odczytujemy z rankingu tibia.com po wylogowaniu, zwykle w ciągu kilku minut. Jeśli postać zaloguje się ponownie, zanim tibia.com się zaktualizuje, te sesje liczymy razem.
| Od | Do | Długość | Świat | Poziomy | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 23:43 | 2026-10-22 23:59 | 17 min | Ourobra | 28 → 28 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-22 08:23 | 2026-10-22 08:24 | 2 min | Ourobra | 28 → 28 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-22 02:34 | 2026-10-22 02:49 | 16 min | Ourobra | 28 → 28 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-21 22:16 | 2026-10-21 22:31 | 16 min | Ourobra | 28 → 28 | wliczone do następnej sesji |
Zgony0
| Kiedy | Poziom | Przyczyna |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zgonów. | ||
Historia1
| Kiedy | Zdarzenie | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Odkryty | Tincepor |