Tincepor
Level 28 · Ourobra · aktiv, spielt
Rang#1598#1598 von 2887 aktiven insgesamt, #12 von 16 auf Ourobra
Erfahrung305.776
Fischen-nicht in den Top 1000 von Ourobra (unter 27)
Achievement-Punkte1
Letzte 7 / 30 Tage
| 7 Tage | 30 Tage | |
|---|---|---|
| Gewonnene Erfahrung | 140 | 140 |
| Gewonnene Level | 0 | 0 |
| Onlinezeit | 3 h 18 min | 5 h 02 min |
| Tode | 0 | 0 |
Profil
| Berufung / Wohnort | None / Rookgaard |
|---|---|
| Geschlecht | male |
| Account | Premium Account |
| Gilde | - |
| Letzter Login | 2026-11-02 02:28 |
| Zuletzt online | vor 14 Std. |
| Erfasst seit | 2026-10-21 14:21 |
Onlinezeit · 7 Tage
Online Offline Nicht erfasst
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Di
0
02.11 Mo
19 min
01.11 So
33 min
31.10 Sa
22 min
30.10 Fr
26 min
29.10 Do
16 min
28.10 Mi
52 min
Erfahrung pro Tag
Kalendertage, Mitternacht bis Mitternacht (polnische Zeit). Die Erfahrung zählt für den Tag, an dem die Sitzung gespielt wurde; meldet tibia.com mehrere Sitzungen auf einmal, wird sie nach Spielzeit aufgeteilt.
| Tag | Erfahrung | Onlinezeit | Exp pro Stunde | Level |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (heute) | 0 | - | - | 28 |
| 02.11 | +62 + wartet auf tibia.com |
19 min | 219 | 28 |
| 01.11 | +63 | 33 min | 115 | 28 |
| 31.10 | +6 | 22 min | 16 | 28 |
| 30.10 | +1 | 26 min | 2 | 28 |
| 29.10 | +1 | 16 min | 4 | 28 |
| 28.10 | +2 | 52 min | 2 | 28 |
| 27.10 | +1 | 30 min | 2 | 28 |
| 26.10 | 0 | - | - | 28 |
| 25.10 | +1 | 18 min | 3 | 28 |
| 24.10 | +1 | 19 min | 3 | 28 |
| 23.10 | +1 | 16 min | 4 | 28 |
| 22.10 | +2 | 35 min | 3 | 28 |
| 21.10 | +1 | 16 min | 4 | 28 |
Erfahrung pro Tag · 30 Tage
Level
Level-Verlauf als Tabelle
| Wann | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | 28 |
Onlinezeit · 30 Tage
Letzte Online-Sitzungen Oktober 202619
Die Erfahrung wird nach dem Ausloggen aus den tibia.com-Highscores gelesen, meist innerhalb weniger Minuten. Loggt sich ein Charakter wieder ein, bevor tibia.com aktualisiert, werden diese Sitzungen zusammen gezählt.
| Von | Bis | Dauer | Welt | Level | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 23:43 | 2026-10-22 23:59 | 17 min | Ourobra | 28 → 28 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-22 08:23 | 2026-10-22 08:24 | 2 min | Ourobra | 28 → 28 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-22 02:34 | 2026-10-22 02:49 | 16 min | Ourobra | 28 → 28 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-21 22:16 | 2026-10-21 22:31 | 16 min | Ourobra | 28 → 28 | in der nächsten Sitzung enthalten |
Tode0
| Wann | Level | Ursache |
|---|---|---|
| Keine Tode erfasst. | ||
Verlauf1
| Wann | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Entdeckt | Tincepor |