Staryy
Poziom 147 · Refugia · aktywny, gra
Miejsce#29#29 z 2897 aktywnych ogólnie, #1 z 71 na Refugia
Doświadczenie51 377 775
Wędkarstwo-poza top 1000 na Refugia (poniżej 56)
Punkty osiągnięć21
Ostatnie 7 / 30 dni
| 7 dni | 30 dni | |
|---|---|---|
| Zdobyte doświadczenie | 175 575 | 375 496 |
| Zdobyte poziomy | 0 | 0 |
| Czas online | 8 h 19 min | 19 h 14 min |
| Zgony | 0 | 0 |
Profil
| Profesja / miejsce zamieszkania | None / Rookgaard |
|---|---|
| Płeć | male |
| Konto | Premium Account |
| Gildia | - |
| Ostatnie logowanie | 2026-11-01 14:24 |
| Ostatnio online | 1 d temu |
| Śledzony od | 2026-10-21 14:21 |
Czas online · 7 dni
Online Offline Brak danych
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Pn
0
01.11 Nd
2 h 50 min
31.10 Sb
2 h 42 min
30.10 Pt
2 h 47 min
29.10 Cz
0
28.10 Śr
0
27.10 Wt
0
Doświadczenie dziennie
Dni kalendarzowe, od północy do północy (czas polski). Doświadczenie trafia do dnia, w którym rozegrano sesję; gdy tibia.com poda kilka sesji naraz, dzielimy je według czasu gry.
| Dzień | Doświadczenie | Czas online | Exp na godzinę | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (dziś) | 0 | - | - | 147 |
| 01.11 | +65 713 + czekamy na tibia.com |
2 h 50 min | 23 330 | 147 |
| 31.10 | +58 937 | 2 h 42 min | 21 828 | 147 |
| 30.10 | +50 925 | 2 h 47 min | 18 296 | 147 |
| 29.10 | 0 | - | - | 147 |
| 28.10 | 0 | - | - | 147 |
| 27.10 | 0 | - | - | 147 |
| 26.10 | 0 | - | - | 147 |
| 25.10 | +75 234 | 3 h 48 min | 19 798 | 147 |
| 24.10 | +39 317 | 1 h 52 min | 21 063 | 147 |
| 23.10 | +50 353 | 3 h 04 min | 16 419 | 147 |
| 22.10 | +35 017 | 2 h 11 min | 16 038 | 147 |
Doświadczenie dziennie · 30 dni
Poziom
Tabela historii poziomów
| Kiedy | Poziom |
|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | 147 |
Czas online · 30 dni
Ostatnie sesje online Październik 202613
Doświadczenie odczytujemy z rankingu tibia.com po wylogowaniu, zwykle w ciągu kilku minut. Jeśli postać zaloguje się ponownie, zanim tibia.com się zaktualizuje, te sesje liczymy razem.
| Od | Do | Długość | Świat | Poziomy | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 21:34 | 2026-10-31 21:35 | 2 min | Refugia | 147 → 147 | +16 832 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-31 20:32 | 2026-10-31 21:26 | 55 min | Refugia | 147 → 147 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-31 12:06 | 2026-10-31 12:08 | 3 min | Refugia | 147 → 147 | +42 105 łącznie za 3 ostatnie sesje |
| 2026-10-31 10:08 | 2026-10-31 11:48 | 1 h 41 min | Refugia | 147 → 147 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-31 08:47 | 2026-10-31 08:47 | 1 min | Refugia | 147 → 147 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-30 20:40 | 2026-10-30 23:26 | 2 h 47 min | Refugia | 147 → 147 | +50 925 |
| 2026-10-25 19:11 | 2026-10-25 20:04 | 54 min | Refugia | 147 → 147 | +14 151 |
| 2026-10-25 10:07 | 2026-10-25 12:22 | 2 h 16 min | Refugia | 147 → 147 | +100 400 łącznie za 3 ostatnie sesje |
| 2026-10-25 09:01 | 2026-10-25 09:38 | 38 min | Refugia | 147 → 147 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-24 21:48 | 2026-10-24 23:39 | 1 h 52 min | Refugia | 147 → 147 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-23 19:39 | 2026-10-23 21:11 | 1 h 33 min | Refugia | 147 → 147 | +30 353 |
| 2026-10-23 15:00 | 2026-10-23 16:30 | 1 h 31 min | Refugia | 147 → 147 | +20 000 |
| 2026-10-22 14:37 | 2026-10-22 16:47 | 2 h 11 min | Refugia | 147 → 147 | +35 017 |
Zgony0
| Kiedy | Poziom | Przyczyna |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zgonów. | ||
Historia1
| Kiedy | Zdarzenie | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Odkryty | Staryy |