Renigon Gariel
Level 27 · Celesta · ativo, jogando
Posição#1689#1689 de 2891 ativos no geral, #27 de 47 em Celesta
Experiência280.479
Fishing-fora do top 1000 de Celesta (abaixo de 56)
Pontos de conquista1
Últimos 7 / 30 dias
| 7 dias | 30 dias | |
|---|---|---|
| Experiência ganha | 3.421 | 5.605 |
| Levels ganhos | 0 | 0 |
| Tempo online | 33 min | 57 min |
| Mortes | 0 | 0 |
Perfil
| Vocação / residência | None / Rookgaard |
|---|---|
| Sexo | male |
| Conta | Premium Account |
| Guild | - |
| Último login | 2026-11-01 20:16 |
| Visto online por último | há 5 h |
| Acompanhado desde | 2026-10-21 14:42 |
Tempo online · 7 dias
Online Offline Sem dados
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Seg
10 min
01.11 Dom
3 min
31.10 Sáb
6 min
30.10 Sex
5 min
29.10 Qui
4 min
28.10 Qua
3 min
27.10 Ter
2 min
Experiência por dia
Dias do calendário, de meia-noite a meia-noite (horário da Polônia). A experiência vai para o dia em que a sessão foi jogada; quando o tibia.com informa várias sessões de uma vez, ela é dividida pelo tempo de jogo.
| Dia | Experiência | Tempo online | Exp por hora | Level |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (hoje) | +1.003 | 10 min | - | 27 |
| 01.11 | +312 | 3 min | - | 27 |
| 31.10 | +702 | 6 min | - | 27 |
| 30.10 | +468 | 5 min | - | 27 |
| 29.10 | +312 | 4 min | - | 27 |
| 28.10 | +312 | 3 min | - | 27 |
| 27.10 | +156 | 2 min | - | 27 |
| 26.10 | +390 | 4 min | - | 27 |
| 25.10 | +156 | 1 min | - | 27 |
| 24.10 | +156 | 1 min | - | 27 |
| 23.10 | +754 | 9 min | - | 27 |
| 22.10 | +572 | 6 min | - | 27 |
| 21.10 | +156 | 3 min | - | 27 |
Experiência por dia · 30 dias
Level
Tabela do histórico de level
| Quando | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | 27 |
Tempo online · 30 dias
Sessões online recentes Outubro 202625
A experiência é lida dos highscores do tibia.com após o logout, normalmente em poucos minutos. Se o personagem entrar de novo antes da atualização do tibia.com, essas sessões são contadas juntas.
| De | Até | Duração | Mundo | Levels | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 20:26 | 2026-10-23 20:28 | 3 min | Celesta | 27 → 27 | +234 |
| 2026-10-23 15:06 | 2026-10-23 15:07 | 2 min | Celesta | 27 → 27 | +312 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-10-23 12:37 | 2026-10-23 12:38 | 2 min | Celesta | 27 → 27 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-23 11:27 | 2026-10-23 11:28 | 2 min | Celesta | 27 → 27 | +312 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-10-22 20:34 | 2026-10-22 20:34 | 1 min | Celesta | 27 → 27 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-22 19:16 | 2026-10-22 19:17 | 2 min | Celesta | 27 → 27 | +156 |
| 2026-10-22 17:34 | 2026-10-22 17:34 | 1 min | Celesta | 27 → 27 | +156 |
| 2026-10-22 14:06 | 2026-10-22 14:07 | 2 min | Celesta | 27 → 27 | +156 |
| 2026-10-21 17:59 | 2026-10-21 18:00 | 2 min | Celesta | 27 → 27 | +78 |
| 2026-10-21 17:02 | 2026-10-21 17:02 | 1 min | Celesta | 27 → 27 | +78 |
Mortes0
| Quando | Level | Causa |
|---|---|---|
| Nenhuma morte registrada. | ||
Histórico1
| Quando | Evento | De | Até |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | Descoberto | Renigon Gariel |