Pleti
Level 71 · Terribra · aktiv, spielt
Rang#220#220 von 2887 aktiven insgesamt, #2 von 22 auf Terribra
Erfahrung5.640.308
Fischen53#22 auf Terribra, alle Berufungen
Achievement-Punkte28
Letzte 7 / 30 Tage
| 7 Tage | 30 Tage | |
|---|---|---|
| Gewonnene Erfahrung | 18.587 | 51.566 |
| Gewonnene Level | 0 | 0 |
| Onlinezeit | 2 h 45 min | 7 h 20 min |
| Tode | 0 | 0 |
Profil
| Berufung / Wohnort | None / Rookgaard |
|---|---|
| Geschlecht | male |
| Account | Premium Account |
| Gilde | - |
| Letzter Login | 2026-11-01 14:28 |
| Zuletzt online | vor 8 Std. |
| Erfasst seit | 2026-10-21 13:06 |
Onlinezeit · 7 Tage
Online Offline Nicht erfasst
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Di
0
02.11 Mo
14 min
01.11 So
40 min
31.10 Sa
39 min
30.10 Fr
7 min
29.10 Do
50 min
28.10 Mi
5 min
Erfahrung pro Tag
Kalendertage, Mitternacht bis Mitternacht (polnische Zeit). Die Erfahrung zählt für den Tag, an dem die Sitzung gespielt wurde; meldet tibia.com mehrere Sitzungen auf einmal, wird sie nach Spielzeit aufgeteilt.
| Tag | Erfahrung | Onlinezeit | Exp pro Stunde | Level |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (heute) | 0 | - | - | 71 |
| 02.11 | +2.077 | 14 min | - | 71 |
| 01.11 | +1.253 | 40 min | 1.880 | 71 |
| 31.10 | +2.238 | 39 min | 3.443 | 71 |
| 30.10 | +1.350 | 7 min | - | 71 |
| 29.10 | +9.470 | 50 min | 11.362 | 71 |
| 28.10 | +17 | 5 min | - | 71 |
| 27.10 | +2.181 | 10 min | - | 71 |
| 26.10 | +1.864 | 12 min | - | 71 |
| 25.10 | +5.473 | 1 h 31 min | 3.609 | 71 |
| 24.10 | +5.247 | 44 min | 7.155 | 71 |
| 23.10 | +1.274 | 17 min | 4.496 | 71 |
| 22.10 | +13.558 | 1 h 23 min | 9.801 | 71 |
| 21.10 | +5.563 | 28 min | 11.921 | 71 |
Erfahrung pro Tag · 30 Tage
Level
Level-Verlauf als Tabelle
| Wann | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 13:06 | 71 |
Onlinezeit · 30 Tage
Letzte Online-Sitzungen Oktober 202635
Die Erfahrung wird nach dem Ausloggen aus den tibia.com-Highscores gelesen, meist innerhalb weniger Minuten. Loggt sich ein Charakter wieder ein, bevor tibia.com aktualisiert, werden diese Sitzungen zusammen gezählt.
| Von | Bis | Dauer | Welt | Level | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 04:29 | 2026-10-22 04:42 | 14 min | Terribra | 71 → 71 | +2.500 |
| 2026-10-21 21:16 | 2026-10-21 21:26 | 11 min | Terribra | 71 → 71 | +2.500 |
| 2026-10-21 17:26 | 2026-10-21 17:33 | 8 min | Terribra | 71 → 71 | +3.063 für die letzten 3 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-21 16:35 | 2026-10-21 16:42 | 8 min | Terribra | 71 → 71 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-21 16:02 | 2026-10-21 16:02 | 1 min | Terribra | 71 → 71 | in der nächsten Sitzung enthalten |
Tode0
| Wann | Level | Ursache |
|---|---|---|
| Keine Tode erfasst. | ||
Verlauf1
| Wann | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 13:06 | Entdeckt | Pleti |