Krzychowaty
Level 38 · Secura · ativo, jogando
Posição#923#923 de 2887 ativos no geral, #34 de 111 em Secura
Experiência804.677
Fishing-fora do top 1000 de Secura (abaixo de 61)
Pontos de conquista2
Últimos 7 / 30 dias
| 7 dias | 30 dias | |
|---|---|---|
| Experiência ganha | 43.701 | 78.283 |
| Levels ganhos | 1 | 1 |
| Tempo online | 26 h 05 min | 44 h 59 min |
| Mortes | 0 | 0 |
Perfil
| Vocação / residência | None / Rookgaard |
|---|---|
| Sexo | male |
| Conta | Free Account |
| Guild | - |
| Último login | 2026-10-30 11:29 |
| Visto online por último | há 3 d |
| Acompanhado desde | 2026-10-21 11:59 |
Tempo online · 7 dias
Online Offline Sem dados
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Ter
0
02.11 Seg
0
01.11 Dom
0
31.10 Sáb
0
30.10 Sex
7 h 01 min
29.10 Qui
9 h 36 min
28.10 Qua
6 h 04 min
Experiência por dia
Dias do calendário, de meia-noite a meia-noite (horário da Polônia). A experiência vai para o dia em que a sessão foi jogada; quando o tibia.com informa várias sessões de uma vez, ela é dividida pelo tempo de jogo.
| Dia | Experiência | Tempo online | Exp por hora | Level |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (hoje) | 0 | - | - | 38 |
| 02.11 | 0 | - | - | 38 |
| 01.11 | 0 | - | - | 38 |
| 31.10 | 0 | - | - | 38 |
| 30.10 | +10.724 | 7 h 01 min | 1.528 | 38 |
| 29.10 | +16.867 | 9 h 36 min | 1.757 | 38 |
| 28.10 | +10.238 | 6 h 04 min | 1.688 | 37 |
| 27.10 | +5.872 | 3 h 24 min | 1.727 | 37 |
| 26.10 | +12.636 | 6 h 44 min | 1.877 | 37 |
| 25.10 | 0 | - | - | 37 |
| 24.10 | +3.500 | 2 h 03 min | 1.707 | 37 |
| 23.10 | +5.283 | 3 h 14 min | 1.634 | 37 |
| 22.10 | +6.333 | 3 h 53 min | 1.631 | 37 |
| 21.10 | 0 | 3 h 00 min | - | 37 |
Experiência por dia · 30 dias
Level
Tabela do histórico de level
| Quando | Level |
|---|---|
| 2026-10-29 09:49 | 38 |
| 2026-10-21 11:59 | 37 |
Tempo online · 30 dias
Sessões online recentes Outubro 202618
A experiência é lida dos highscores do tibia.com após o logout, normalmente em poucos minutos. Se o personagem entrar de novo antes da atualização do tibia.com, essas sessões são contadas juntas.
| De | Até | Duração | Mundo | Levels | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 10:37 | 2026-10-30 14:45 | 4 h 09 min | Secura | 38 → 38 | +10.724 somando as últimas 3 sessões |
| 2026-10-30 10:10 | 2026-10-30 10:23 | 14 min | Secura | 38 → 38 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-30 07:23 | 2026-10-30 10:00 | 2 h 38 min | Secura | 38 → 38 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-29 17:24 | 2026-10-29 19:43 | 2 h 20 min | Secura | 38 → 38 | +4.018 |
| 2026-10-29 10:10 | 2026-10-29 14:58 | 4 h 49 min | Secura | 38 → 38 | +12.849 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-10-29 07:35 | 2026-10-29 10:01 | 2 h 27 min | Secura | 37 → 38 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-28 10:11 | 2026-10-28 14:15 | 4 h 05 min | Secura | 37 → 37 | +10.238 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-10-28 08:02 | 2026-10-28 10:00 | 1 h 59 min | Secura | 37 → 37 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-27 11:45 | 2026-10-27 13:21 | 1 h 37 min | Secura | 37 → 37 | +2.992 |
| 2026-10-27 08:14 | 2026-10-27 10:00 | 1 h 47 min | Secura | 37 → 37 | +2.880 |
| 2026-10-26 10:12 | 2026-10-26 14:33 | 4 h 22 min | Secura | 37 → 37 | +12.636 somando as últimas 2 sessões |
| 2026-10-26 07:34 | 2026-10-26 09:55 | 2 h 22 min | Secura | 37 → 37 | contado na próxima sessão |
| 2026-10-24 14:47 | 2026-10-24 16:49 | 2 h 03 min | Secura | 37 → 37 | +3.500 |
| 2026-10-23 14:04 | 2026-10-23 15:07 | 1 h 04 min | Secura | 37 → 37 | +1.749 |
| 2026-10-23 07:22 | 2026-10-23 09:31 | 2 h 10 min | Secura | 37 → 37 | +9.867 somando as últimas 3 sessões |
Mortes0
| Quando | Level | Causa |
|---|---|---|
| Nenhuma morte registrada. | ||
Histórico2
| Quando | Evento | De | Até |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 11:30 | Troca de nome | Wilan Tren | Krzychowaty |
| 2026-10-21 11:59 | Descoberto | Wilan Tren |