Jtress
Level 33 · Zuna · aktiv, spielt
Rang#1230#1230 von 2897 aktiven insgesamt, #10 von 20 auf Zuna
Erfahrung508.369
Fischen-nicht in den Top 1000 von Zuna (unter 43)
Achievement-Punkte8
Letzte 7 / 30 Tage
| 7 Tage | 30 Tage | |
|---|---|---|
| Gewonnene Erfahrung | 80 | 160 |
| Gewonnene Level | 0 | 0 |
| Onlinezeit | 6 min | 14 min |
| Tode | 0 | 0 |
Profil
| Berufung / Wohnort | None / Rookgaard |
|---|---|
| Geschlecht | male |
| Account | Premium Account |
| Gilde | - |
| Letzter Login | 2026-11-01 23:52 |
| Zuletzt online | vor 14 Min. |
| Erfasst seit | 2026-10-21 14:21 |
Onlinezeit · 7 Tage
Online Offline Nicht erfasst
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Mo
2 min
01.11 So
2 min
31.10 Sa
0
30.10 Fr
1 min
29.10 Do
0
28.10 Mi
0
27.10 Di
0
Erfahrung pro Tag
Kalendertage, Mitternacht bis Mitternacht (polnische Zeit). Die Erfahrung zählt für den Tag, an dem die Sitzung gespielt wurde; meldet tibia.com mehrere Sitzungen auf einmal, wird sie nach Spielzeit aufgeteilt.
| Tag | Erfahrung | Onlinezeit | Exp pro Stunde | Level |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (heute) | +10 + wartet auf tibia.com |
2 min | - | 33 |
| 01.11 | +30 | 2 min | - | 33 |
| 31.10 | 0 | - | - | 33 |
| 30.10 | +13 | 1 min | - | 33 |
| 29.10 | 0 | - | - | 33 |
| 28.10 | 0 | - | - | 33 |
| 27.10 | 0 | - | - | 33 |
| 26.10 | +27 | 2 min | - | 33 |
| 25.10 | +60 | 4 min | - | 33 |
| 24.10 | 0 | - | - | 33 |
| 23.10 | 0 | - | - | 33 |
| 22.10 | +20 | 3 min | - | 33 |
Erfahrung pro Tag · 30 Tage
Level
Level-Verlauf als Tabelle
| Wann | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | 33 |
Onlinezeit · 30 Tage
Letzte Online-Sitzungen November 20264
Die Erfahrung wird nach dem Ausloggen aus den tibia.com-Highscores gelesen, meist innerhalb weniger Minuten. Loggt sich ein Charakter wieder ein, bevor tibia.com aktualisiert, werden diese Sitzungen zusammen gezählt.
| Von | Bis | Dauer | Welt | Level | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 18:52 | 2026-11-02 18:52 | 1 min | Zuna | 33 → 33 | warten auf tibia.com |
| 2026-11-02 16:12 | 2026-11-02 16:12 | 1 min | Zuna | 33 → 33 | +20 für die letzten 2 Sitzungen zusammen |
| 2026-11-01 13:21 | 2026-11-01 13:21 | 1 min | Zuna | 33 → 33 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-11-01 11:59 | 2026-11-01 11:59 | 1 min | Zuna | 33 → 33 | +20 |
Tode0
| Wann | Level | Ursache |
|---|---|---|
| Keine Tode erfasst. | ||
Verlauf1
| Wann | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Entdeckt | Jtress |