Hjoj
Poziom 25 · Nevia · aktywny, gra
Miejsce#1931#1931 z 2899 aktywnych ogólnie, #27 z 34 na Nevia
Doświadczenie231 963
Wędkarstwo-poza top 1000 na Nevia (poniżej 35)
Punkty osiągnięć1
Ostatnie 7 / 30 dni
| 7 dni | 30 dni | |
|---|---|---|
| Zdobyte doświadczenie | 122 274 | 122 274 |
| Zdobyte poziomy | 6 | 6 |
| Czas online | 10 h 05 min | 10 h 05 min |
| Zgony | 0 | 0 |
Profil
| Profesja / miejsce zamieszkania | None / Rookgaard |
|---|---|
| Płeć | male |
| Konto | Premium Account |
| Gildia | - |
| Ostatnie logowanie | 2026-10-31 12:12 |
| Ostatnio online | 2 d temu |
| Śledzony od | 2026-10-28 11:05 |
Czas online · 7 dni
Online Offline Brak danych
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Pn
0
01.11 Nd
0
31.10 Sb
2 h 44 min
30.10 Pt
2 h 21 min
29.10 Cz
3 h 55 min
28.10 Śr
1 h 05 min
27.10 Wt
0
Doświadczenie dziennie
Dni kalendarzowe, od północy do północy (czas polski). Doświadczenie trafia do dnia, w którym rozegrano sesję; gdy tibia.com poda kilka sesji naraz, dzielimy je według czasu gry.
| Dzień | Doświadczenie | Czas online | Exp na godzinę | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (dziś) | 0 | - | - | 25 |
| 01.11 | 0 | - | - | 25 |
| 31.10 | +38 027 | 2 h 44 min | 13 912 | 25 |
| 30.10 | +30 028 | 2 h 21 min | 12 778 | 24 |
| 29.10 | +54 219 | 3 h 55 min | 13 843 | 23 |
| 28.10 | 0 | 1 h 05 min | - | 20 |
Doświadczenie dziennie · 30 dni
Poziom
Tabela historii poziomów
| Kiedy | Poziom |
|---|---|
| 2026-10-31 11:44 | 25 |
| 2026-10-30 11:22 | 24 |
| 2026-10-30 10:57 | 24 |
| 2026-10-30 10:40 | 23 |
| 2026-10-29 18:47 | 23 |
| 2026-10-29 11:43 | 22 |
| 2026-10-29 11:22 | 21 |
| 2026-10-29 10:40 | 20 |
| 2026-10-29 10:19 | 21 |
| 2026-10-28 11:06 | 20 |
| 2026-10-28 11:05 | 19 |
Czas online · 30 dni
Ostatnie sesje online Październik 20268
1 / 1
Doświadczenie odczytujemy z rankingu tibia.com po wylogowaniu, zwykle w ciągu kilku minut. Jeśli postać zaloguje się ponownie, zanim tibia.com się zaktualizuje, te sesje liczymy razem.
| Od | Do | Długość | Świat | Poziomy | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 12:13 | 2026-10-31 14:02 | 1 h 50 min | Nevia | 25 → 25 | +38 027 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-31 10:57 | 2026-10-31 11:50 | 54 min | Nevia | 24 → 25 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-30 10:11 | 2026-10-30 12:14 | 2 h 04 min | Nevia | 23 → 24 | +30 028 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-30 09:44 | 2026-10-30 10:00 | 17 min | Nevia | 23 → 23 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-29 18:07 | 2026-10-29 19:28 | 1 h 22 min | Nevia | 22 → 23 | +16 400 |
| 2026-10-29 10:17 | 2026-10-29 12:28 | 2 h 12 min | Nevia | 20 → 22 | +37 819 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-29 09:40 | 2026-10-29 10:00 | 21 min | Nevia | 20 → 20 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-28 11:05 | 2026-10-28 12:09 | 1 h 05 min | Nevia | 20 → 20 | - |
Zgony0
| Kiedy | Poziom | Przyczyna |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zgonów. | ||
Historia1
| Kiedy | Zdarzenie | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 11:05 | Odkryty | Hjoj |