Gythiwyn
Level 55 · Vunira · aktiv, spielt
Rang#389#389 von 2895 aktiven insgesamt, #26 von 149 auf Vunira
Erfahrung2.504.512
Fischen-nicht in den Top 1000 von Vunira (unter 63)
Achievement-Punkte4
Letzte 7 / 30 Tage
| 7 Tage | 30 Tage | |
|---|---|---|
| Gewonnene Erfahrung | 9.319 | 9.319 |
| Gewonnene Level | 0 | 0 |
| Onlinezeit | 55 min | 55 min |
| Tode | 0 | 0 |
Profil
| Berufung / Wohnort | None / Rookgaard |
|---|---|
| Geschlecht | male |
| Account | Premium Account |
| Gilde | Rookgaard Movement |
| Letzter Login | 2026-10-31 16:46 |
| Zuletzt online | vor 2 T. |
| Erfasst seit | 2026-10-21 14:21 |
Onlinezeit · 7 Tage
Online Offline Nicht erfasst
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Mo
0
01.11 So
0
31.10 Sa
51 min
30.10 Fr
0
29.10 Do
0
28.10 Mi
0
27.10 Di
4 min
Erfahrung pro Tag
Kalendertage, Mitternacht bis Mitternacht (polnische Zeit). Die Erfahrung zählt für den Tag, an dem die Sitzung gespielt wurde; meldet tibia.com mehrere Sitzungen auf einmal, wird sie nach Spielzeit aufgeteilt.
| Tag | Erfahrung | Onlinezeit | Exp pro Stunde | Level |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (heute) | 0 | - | - | 55 |
| 01.11 | 0 | - | - | 55 |
| 31.10 | +9.255 | 51 min | 10.888 | 55 |
| 30.10 | 0 | - | - | 55 |
| 29.10 | 0 | - | - | 55 |
| 28.10 | 0 | - | - | 55 |
| 27.10 | +64 | 4 min | - | 55 |
Erfahrung pro Tag · 30 Tage
Level
Level-Verlauf als Tabelle
| Wann | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | 55 |
Onlinezeit · 30 Tage
Letzte Online-Sitzungen Oktober 20263
1 / 1
Die Erfahrung wird nach dem Ausloggen aus den tibia.com-Highscores gelesen, meist innerhalb weniger Minuten. Loggt sich ein Charakter wieder ein, bevor tibia.com aktualisiert, werden diese Sitzungen zusammen gezählt.
| Von | Bis | Dauer | Welt | Level | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 16:47 | 2026-10-31 17:21 | 35 min | Vunira | 55 → 55 | +5.518 |
| 2026-10-31 02:42 | 2026-10-31 02:57 | 16 min | Vunira | 55 → 55 | +3.737 |
| 2026-10-27 02:36 | 2026-10-27 02:39 | 4 min | Vunira | 55 → 55 | +64 |
Tode0
| Wann | Level | Ursache |
|---|---|---|
| Keine Tode erfasst. | ||
Verlauf1
| Wann | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Entdeckt | Gythiwyn |