Goroma
Poziom 41 · Nefera · aktywny, gra
Miejsce#782#782 z 2899 aktywnych ogólnie, #10 z 50 na Nefera
Doświadczenie1 007 372
Wędkarstwo-poza top 1000 na Nefera (poniżej 60)
Punkty osiągnięć27
Ostatnie 7 / 30 dni
| 7 dni | 30 dni | |
|---|---|---|
| Zdobyte doświadczenie | 64 | 407 |
| Zdobyte poziomy | 0 | 0 |
| Czas online | 18 min | 36 min |
| Zgony | 0 | 0 |
Profil
| Profesja / miejsce zamieszkania | None / Rookgaard |
|---|---|
| Płeć | male |
| Konto | Premium Account |
| Gildia | Rookgaard Keepers |
| Ostatnie logowanie | 2026-11-02 22:52 |
| Ostatnio online | 6 godz. temu |
| Śledzony od | 2026-10-21 14:42 |
Czas online · 7 dni
Online Offline Brak danych
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Wt
0
02.11 Pn
7 min
01.11 Nd
3 min
31.10 Sb
1 min
30.10 Pt
0
29.10 Cz
1 min
28.10 Śr
3 min
Doświadczenie dziennie
Dni kalendarzowe, od północy do północy (czas polski). Doświadczenie trafia do dnia, w którym rozegrano sesję; gdy tibia.com poda kilka sesji naraz, dzielimy je według czasu gry.
| Dzień | Doświadczenie | Czas online | Exp na godzinę | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (dziś) | 0 | - | - | 41 |
| 02.11 | +5 + czekamy na tibia.com |
7 min | - | 41 |
| 01.11 | +13 | 3 min | - | 41 |
| 31.10 | +9 | 1 min | - | 41 |
| 30.10 | 0 | - | - | 41 |
| 29.10 | +4 | 1 min | - | 41 |
| 28.10 | +14 | 3 min | - | 41 |
| 27.10 | +19 | 3 min | - | 41 |
| 26.10 | +123 | 7 min | - | 41 |
| 25.10 | +95 | 5 min | - | 41 |
| 24.10 | +38 | 2 min | - | 41 |
| 23.10 | 0 | - | - | 41 |
| 22.10 | +19 | 1 min | - | 41 |
| 21.10 | +69 | 3 min | - | 41 |
Doświadczenie dziennie · 30 dni
Poziom
Tabela historii poziomów
| Kiedy | Poziom |
|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | 41 |
Czas online · 30 dni
Ostatnie sesje online Październik 202620
Doświadczenie odczytujemy z rankingu tibia.com po wylogowaniu, zwykle w ciągu kilku minut. Jeśli postać zaloguje się ponownie, zanim tibia.com się zaktualizuje, te sesje liczymy razem.
| Od | Do | Długość | Świat | Poziomy | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 03:33 | 2026-10-24 03:33 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-22 18:35 | 2026-10-22 18:35 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-21 21:47 | 2026-10-21 21:47 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-21 20:24 | 2026-10-21 20:24 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-21 16:44 | 2026-10-21 16:44 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | +31 |
Zgony0
| Kiedy | Poziom | Przyczyna |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zgonów. | ||
Historia1
| Kiedy | Zdarzenie | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | Odkryty | Goroma |