Goroma
Level 41 · Nefera · aktiv, spielt
Rang#782#782 von 2890 aktiven insgesamt, #10 von 49 auf Nefera
Erfahrung1.007.372
Fischen-nicht in den Top 1000 von Nefera (unter 60)
Achievement-Punkte27
Letzte 7 / 30 Tage
| 7 Tage | 30 Tage | |
|---|---|---|
| Gewonnene Erfahrung | 64 | 407 |
| Gewonnene Level | 0 | 0 |
| Onlinezeit | 18 min | 36 min |
| Tode | 0 | 0 |
Profil
| Berufung / Wohnort | None / Rookgaard |
|---|---|
| Geschlecht | male |
| Account | Premium Account |
| Gilde | Rookgaard Keepers |
| Letzter Login | 2026-11-01 22:26 |
| Zuletzt online | vor 5 Std. |
| Erfasst seit | 2026-10-21 14:42 |
Onlinezeit · 7 Tage
Online Offline Nicht erfasst
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Di
0
02.11 Mo
7 min
01.11 So
3 min
31.10 Sa
1 min
30.10 Fr
0
29.10 Do
1 min
28.10 Mi
3 min
Erfahrung pro Tag
Kalendertage, Mitternacht bis Mitternacht (polnische Zeit). Die Erfahrung zählt für den Tag, an dem die Sitzung gespielt wurde; meldet tibia.com mehrere Sitzungen auf einmal, wird sie nach Spielzeit aufgeteilt.
| Tag | Erfahrung | Onlinezeit | Exp pro Stunde | Level |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (heute) | 0 | - | - | 41 |
| 02.11 | +5 + wartet auf tibia.com |
7 min | - | 41 |
| 01.11 | +13 | 3 min | - | 41 |
| 31.10 | +9 | 1 min | - | 41 |
| 30.10 | 0 | - | - | 41 |
| 29.10 | +4 | 1 min | - | 41 |
| 28.10 | +14 | 3 min | - | 41 |
| 27.10 | +19 | 3 min | - | 41 |
| 26.10 | +123 | 7 min | - | 41 |
| 25.10 | +95 | 5 min | - | 41 |
| 24.10 | +38 | 2 min | - | 41 |
| 23.10 | 0 | - | - | 41 |
| 22.10 | +19 | 1 min | - | 41 |
| 21.10 | +69 | 3 min | - | 41 |
Erfahrung pro Tag · 30 Tage
Level
Level-Verlauf als Tabelle
| Wann | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | 41 |
Onlinezeit · 30 Tage
Letzte Online-Sitzungen Oktober 202620
Die Erfahrung wird nach dem Ausloggen aus den tibia.com-Highscores gelesen, meist innerhalb weniger Minuten. Loggt sich ein Charakter wieder ein, bevor tibia.com aktualisiert, werden diese Sitzungen zusammen gezählt.
| Von | Bis | Dauer | Welt | Level | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 04:52 | 2026-10-31 04:52 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-29 11:17 | 2026-10-29 11:17 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | +18 für die letzten 4 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-28 20:47 | 2026-10-28 20:47 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-28 17:57 | 2026-10-28 17:57 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-28 13:24 | 2026-10-28 13:24 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-27 19:06 | 2026-10-27 19:06 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | +10 für die letzten 2 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-27 17:08 | 2026-10-27 17:08 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-27 14:06 | 2026-10-27 14:06 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | +9 |
| 2026-10-26 17:35 | 2026-10-26 17:35 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | +9 |
| 2026-10-26 05:36 | 2026-10-26 05:41 | 6 min | Nefera | 41 → 41 | +303 für die letzten 10 Sitzungen zusammen |
| 2026-10-25 22:58 | 2026-10-25 22:59 | 2 min | Nefera | 41 → 41 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-25 21:26 | 2026-10-25 21:26 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-25 14:58 | 2026-10-25 14:58 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-25 00:40 | 2026-10-25 00:40 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-10-24 09:09 | 2026-10-24 09:09 | 1 min | Nefera | 41 → 41 | in der nächsten Sitzung enthalten |
Tode0
| Wann | Level | Ursache |
|---|---|---|
| Keine Tode erfasst. | ||
Verlauf1
| Wann | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:42 | Entdeckt | Goroma |