Fadigo
Level 207 · Bona · aktiv, spielt
Rang#6#6 von 2898 aktiven insgesamt, #1 von 102 auf Bona
Erfahrung144.139.548
Fischen-nicht in den Top 1000 von Bona (unter 59)
Achievement-Punkte42
Letzte 7 / 30 Tage
| 7 Tage | 30 Tage | |
|---|---|---|
| Gewonnene Erfahrung | 237.981 | 468.505 |
| Gewonnene Level | 0 | 0 |
| Onlinezeit | 10 h 57 min | 20 h 51 min |
| Tode | 0 | 0 |
Profil
| Berufung / Wohnort | None / Rookgaard |
|---|---|
| Geschlecht | male |
| Account | Premium Account |
| Gilde | - |
| Letzter Login | 2026-11-01 23:41 |
| Zuletzt online | vor 1 Std. |
| Erfasst seit | 2026-10-21 14:21 |
Onlinezeit · 7 Tage
Online Offline Nicht erfasst
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Mo
4 h 36 min
01.11 So
3 h 18 min
31.10 Sa
1 h 06 min
30.10 Fr
51 min
29.10 Do
19 min
28.10 Mi
47 min
27.10 Di
0
Erfahrung pro Tag
Kalendertage, Mitternacht bis Mitternacht (polnische Zeit). Die Erfahrung zählt für den Tag, an dem die Sitzung gespielt wurde; meldet tibia.com mehrere Sitzungen auf einmal, wird sie nach Spielzeit aufgeteilt.
| Tag | Erfahrung | Onlinezeit | Exp pro Stunde | Level |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (heute) | +90.670 | 4 h 36 min | 19.686 | 207 |
| 01.11 | +75.945 | 3 h 18 min | 23.055 | 207 |
| 31.10 | +27.221 | 1 h 06 min | 24.746 | 207 |
| 30.10 | +19.646 | 51 min | 23.113 | 207 |
| 29.10 | +6.920 | 19 min | 21.852 | 207 |
| 28.10 | +17.579 | 47 min | 22.441 | 207 |
| 27.10 | 0 | - | - | 207 |
| 26.10 | +86.911 | 3 h 50 min | 22.672 | 207 |
| 25.10 | +82.977 | 3 h 15 min | 25.531 | 207 |
| 24.10 | +28.240 | 1 h 25 min | 19.934 | 207 |
| 23.10 | +11.176 | 28 min | 23.954 | 207 |
| 22.10 | +12.953 | 34 min | 22.858 | 207 |
| 21.10 | +8.267 | 22 min | 22.546 | 207 |
Erfahrung pro Tag · 30 Tage
Level
Level-Verlauf als Tabelle
| Wann | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | 207 |
Onlinezeit · 30 Tage
Letzte Online-Sitzungen November 20263
Die Erfahrung wird nach dem Ausloggen aus den tibia.com-Highscores gelesen, meist innerhalb weniger Minuten. Loggt sich ein Charakter wieder ein, bevor tibia.com aktualisiert, werden diese Sitzungen zusammen gezählt.
| Von | Bis | Dauer | Welt | Level | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 17:58 | 2026-11-02 18:17 | 20 min | Bona | 207 → 207 | +7.095 |
| 2026-11-01 23:43 | 2026-11-02 04:15 | 4 h 33 min | Bona | 207 → 207 | +89.003 |
| 2026-11-01 02:09 | 2026-11-01 05:09 | 3 h 01 min | Bona | 207 → 207 | +70.517 |
Tode0
| Wann | Level | Ursache |
|---|---|---|
| Keine Tode erfasst. | ||
Verlauf1
| Wann | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Entdeckt | Fadigo |