Cris Fera
Poziom 31 · Ustebra · aktywny, gra
Miejsce#1357#1357 z 2888 aktywnych ogólnie, #8 z 25 na Ustebra
Doświadczenie417 068
Wędkarstwo-poza top 1000 na Ustebra (poniżej 33)
Punkty osiągnięć1
Ostatnie 7 / 30 dni
| 7 dni | 30 dni | |
|---|---|---|
| Zdobyte doświadczenie | 0 | 1 379 |
| Zdobyte poziomy | 0 | 0 |
| Czas online | 0 min | 38 min |
| Zgony | 0 | 0 |
Profil
| Profesja / miejsce zamieszkania | None / Rookgaard |
|---|---|
| Płeć | male |
| Konto | Free Account |
| Gildia | - |
| Ostatnie logowanie | 2026-10-26 17:14 |
| Ostatnio online | 7 d temu |
| Śledzony od | 2026-10-21 14:21 |
Czas online · 7 dni
Online Offline Brak danych
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
03.11 Wt
0
02.11 Pn
0
01.11 Nd
0
31.10 Sb
0
30.10 Pt
0
29.10 Cz
0
28.10 Śr
0
Doświadczenie dziennie
Dni kalendarzowe, od północy do północy (czas polski). Doświadczenie trafia do dnia, w którym rozegrano sesję; gdy tibia.com poda kilka sesji naraz, dzielimy je według czasu gry.
| Dzień | Doświadczenie | Czas online | Exp na godzinę | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 (dziś) | 0 | - | - | 31 |
| 02.11 | 0 | - | - | 31 |
| 01.11 | 0 | - | - | 31 |
| 31.10 | 0 | - | - | 31 |
| 30.10 | 0 | - | - | 31 |
| 29.10 | 0 | - | - | 31 |
| 28.10 | 0 | - | - | 31 |
| 27.10 | 0 | - | - | 31 |
| 26.10 | +154 + czekamy na tibia.com |
3 min | - | 31 |
| 25.10 | +574 | 7 min | - | 31 |
| 24.10 | 0 | - | - | 31 |
| 23.10 | +248 | 7 min | - | 31 |
| 22.10 | +403 | 21 min | 1 151 | 31 |
Doświadczenie dziennie · 30 dni
Poziom
Tabela historii poziomów
| Kiedy | Poziom |
|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | 31 |
Czas online · 30 dni
Ostatnie sesje online Październik 20269
1 / 1
Archiwum
Doświadczenie odczytujemy z rankingu tibia.com po wylogowaniu, zwykle w ciągu kilku minut. Jeśli postać zaloguje się ponownie, zanim tibia.com się zaktualizuje, te sesje liczymy razem.
| Od | Do | Długość | Świat | Poziomy | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 17:15 | 2026-10-26 17:15 | 1 min | Ustebra | 31 → 31 | czekamy na tibia.com |
| 2026-10-26 04:07 | 2026-10-26 04:08 | 2 min | Ustebra | 31 → 31 | +154 |
| 2026-10-25 18:30 | 2026-10-25 18:31 | 2 min | Ustebra | 31 → 31 | +154 |
| 2026-10-25 00:48 | 2026-10-25 00:52 | 5 min | Ustebra | 31 → 31 | +420 |
| 2026-10-23 17:55 | 2026-10-23 17:56 | 2 min | Ustebra | 31 → 31 | +154 |
| 2026-10-23 02:31 | 2026-10-23 02:35 | 5 min | Ustebra | 31 → 31 | +321 łącznie za 3 ostatnie sesje |
| 2026-10-22 18:19 | 2026-10-22 18:29 | 11 min | Ustebra | 31 → 31 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-22 02:53 | 2026-10-22 02:53 | 1 min | Ustebra | 31 → 31 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-22 02:01 | 2026-10-22 02:09 | 9 min | Ustebra | 31 → 31 | +176 |
Zgony0
| Kiedy | Poziom | Przyczyna |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zgonów. | ||
Historia1
| Kiedy | Zdarzenie | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Odkryty | Cris Fera |