Aurora Raze
Level 47 · Gentebra · ativo, jogando
Posição#578#578 de 2893 ativos no geral, #8 de 43 em Gentebra
Experiência1.527.718
Fishing-fora do top 1000 de Gentebra (abaixo de 45)
Pontos de conquista17
Últimos 7 / 30 dias
| 7 dias | 30 dias | |
|---|---|---|
| Experiência ganha | 2.874 | 4.124 |
| Levels ganhos | 0 | 0 |
| Tempo online | 42 min | 58 min |
| Mortes | 0 | 0 |
Perfil
| Vocação / residência | None / Rookgaard |
|---|---|
| Sexo | female |
| Conta | Premium Account |
| Guild | - |
| Último login | 2026-11-02 02:17 |
| Visto online por último | há 19 h |
| Acompanhado desde | 2026-10-21 14:21 |
Tempo online · 7 dias
Online Offline Sem dados
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Seg
1 min
01.11 Dom
38 min
31.10 Sáb
2 min
30.10 Sex
0
29.10 Qui
0
28.10 Qua
0
27.10 Ter
1 min
Experiência por dia
Dias do calendário, de meia-noite a meia-noite (horário da Polônia). A experiência vai para o dia em que a sessão foi jogada; quando o tibia.com informa várias sessões de uma vez, ela é dividida pelo tempo de jogo.
| Dia | Experiência | Tempo online | Exp por hora | Level |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (hoje) | 0 + aguardando o tibia.com |
1 min | - | 47 |
| 01.11 | +2.650 | 38 min | 4.184 | 47 |
| 31.10 | +161 | 2 min | - | 47 |
| 30.10 | 0 | - | - | 47 |
| 29.10 | 0 | - | - | 47 |
| 28.10 | 0 | - | - | 47 |
| 27.10 | +63 | 1 min | - | 47 |
| 26.10 | 0 | - | - | 47 |
| 25.10 | +49 | 2 min | - | 47 |
| 24.10 | 0 | - | - | 47 |
| 23.10 | +1.201 | 14 min | - | 47 |
Experiência por dia · 30 dias
Level
Tabela do histórico de level
| Quando | Level |
|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | 47 |
Tempo online · 30 dias
Sessões online recentes Novembro 20264
A experiência é lida dos highscores do tibia.com após o logout, normalmente em poucos minutos. Se o personagem entrar de novo antes da atualização do tibia.com, essas sessões são contadas juntas.
| De | Até | Duração | Mundo | Levels | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 02:18 | 2026-11-02 02:18 | 1 min | Gentebra | 47 → 47 | aguardando o tibia.com |
| 2026-11-01 17:38 | 2026-11-01 17:43 | 6 min | Gentebra | 47 → 47 | +70 |
| 2026-11-01 14:24 | 2026-11-01 14:54 | 31 min | Gentebra | 47 → 47 | +2.741 somando as últimas 3 sessões |
| 2026-11-01 02:26 | 2026-11-01 02:26 | 1 min | Gentebra | 47 → 47 | contado na próxima sessão |
Mortes0
| Quando | Level | Causa |
|---|---|---|
| Nenhuma morte registrada. | ||
Histórico1
| Quando | Evento | De | Até |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Descoberto | Aurora Raze |