Aragon Thorn
Level 47 · Ustebra · aktiv, spielt
Rang#576#576 von 2894 aktiven insgesamt, #5 von 25 auf Ustebra
Erfahrung1.616.945
Fischen-nicht in den Top 1000 von Ustebra (unter 33)
Achievement-Punkte13
Letzte 7 / 30 Tage
| 7 Tage | 30 Tage | |
|---|---|---|
| Gewonnene Erfahrung | 66.217 | 149.690 |
| Gewonnene Level | 0 | 1 |
| Onlinezeit | 12 h 42 min | 33 h 41 min |
| Tode | 0 | 0 |
Profil
| Berufung / Wohnort | None / Rookgaard |
|---|---|
| Geschlecht | male |
| Account | Premium Account |
| Gilde | - |
| Letzter Login | 2026-11-02 02:57 |
| Zuletzt online | vor 2 Std. |
| Erfasst seit | 2026-10-21 14:21 |
Onlinezeit · 7 Tage
Online Offline Nicht erfasst
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Mo
2 h 27 min
01.11 So
8 h 52 min
31.10 Sa
41 min
30.10 Fr
0
29.10 Do
0
28.10 Mi
42 min
27.10 Di
0
Erfahrung pro Tag
Kalendertage, Mitternacht bis Mitternacht (polnische Zeit). Die Erfahrung zählt für den Tag, an dem die Sitzung gespielt wurde; meldet tibia.com mehrere Sitzungen auf einmal, wird sie nach Spielzeit aufgeteilt.
| Tag | Erfahrung | Onlinezeit | Exp pro Stunde | Level |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (heute) | +21.477 | 2 h 27 min | 8.766 | 47 |
| 01.11 | +32.097 | 8 h 52 min | 3.620 | 47 |
| 31.10 | +6.851 | 41 min | 10.026 | 47 |
| 30.10 | 0 | - | - | 47 |
| 29.10 | 0 | - | - | 47 |
| 28.10 | +3.045 | 42 min | 4.350 | 47 |
| 27.10 | 0 | - | - | 47 |
| 26.10 | +13.049 | 3 h 00 min | 4.350 | 47 |
| 25.10 | +30.150 | 4 h 08 min | 7.284 | 47 |
| 24.10 | +18.335 | 5 h 24 min | 3.399 | 46 |
| 23.10 | +23.349 | 8 h 17 min | 2.819 | 46 |
| 22.10 | +1.337 | 10 min | - | 46 |
Erfahrung pro Tag · 30 Tage
Level
Level-Verlauf als Tabelle
| Wann | Level |
|---|---|
| 2026-10-25 08:26 | 47 |
| 2026-10-21 14:21 | 46 |
Onlinezeit · 30 Tage
Letzte Online-Sitzungen November 202612
Die Erfahrung wird nach dem Ausloggen aus den tibia.com-Highscores gelesen, meist innerhalb weniger Minuten. Loggt sich ein Charakter wieder ein, bevor tibia.com aktualisiert, werden diese Sitzungen zusammen gezählt.
| Von | Bis | Dauer | Welt | Level | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 14:56 | 2026-11-02 15:32 | 37 min | Ustebra | 47 → 47 | +15.495 für die letzten 4 Sitzungen zusammen |
| 2026-11-02 14:37 | 2026-11-02 14:41 | 5 min | Ustebra | 47 → 47 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-11-02 14:16 | 2026-11-02 14:26 | 11 min | Ustebra | 47 → 47 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-11-02 13:30 | 2026-11-02 14:10 | 41 min | Ustebra | 47 → 47 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-11-02 11:06 | 2026-11-02 11:19 | 14 min | Ustebra | 47 → 47 | +1.938 |
| 2026-11-02 06:28 | 2026-11-02 06:51 | 24 min | Ustebra | 47 → 47 | +4.562 für die letzten 4 Sitzungen zusammen |
| 2026-11-02 02:59 | 2026-11-02 03:09 | 11 min | Ustebra | 47 → 47 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-11-02 01:01 | 2026-11-02 01:04 | 4 min | Ustebra | 47 → 47 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-11-01 23:26 | 2026-11-01 23:30 | 5 min | Ustebra | 47 → 47 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-11-01 19:17 | 2026-11-01 19:45 | 29 min | Ustebra | 47 → 47 | +1.788 für die letzten 2 Sitzungen zusammen |
| 2026-11-01 14:12 | 2026-11-01 14:29 | 18 min | Ustebra | 47 → 47 | in der nächsten Sitzung enthalten |
| 2026-11-01 00:39 | 2026-11-01 08:38 | 8 h 00 min | Ustebra | 47 → 47 | +29.791 |
Tode0
| Wann | Level | Ursache |
|---|---|---|
| Keine Tode erfasst. | ||
Verlauf1
| Wann | Ereignis | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Entdeckt | Aragon Thorn |