Rookgaard-Bosse
Quelle: Kill-Statistiken von tibia.com, einmal täglich nach dem Server Save gesammelt. Sie zählen Kills pro Welt, nicht wer den Boss getötet hat. Gesammelt seit Spieltag 2026-10-20.
Apprentice Sheng
Kills (30 Tage, unsere Daten)113
Kills der letzten 7 Tage (tibia.com)64
Getötete Spieler, letzte 7 Tage0
Munster
Kills (30 Tage, unsere Daten)235
Kills der letzten 7 Tage (tibia.com)112
Getötete Spieler, letzte 7 Tage0
Pro Welt (30 Tage)106
| Welt | Apprentice Sheng | letzter Kill | Munster | letzter Kill |
|---|---|---|---|---|
| Aethera | 0 | - | 0 | - |
| Antica | 3 | 2026-10-29 | 3 | 2026-10-28 |
| Astera | 3 | 2026-10-28 | 5 | 2026-10-31 |
| Belobra | 1 | 2026-10-28 | 1 | 2026-10-26 |
| Blumera | 0 | - | 1 | 2026-10-21 |
| Bona | 2 | 2026-10-30 | 2 | 2026-10-25 |
| Bravoria | 0 | - | 2 | 2026-10-21 |
| Calmera | 3 | 2026-10-29 | 5 | 2026-10-31 |
| Cantabra | 0 | - | 0 | - |
| Celebra | 1 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-24 |
| Celesta | 2 | 2026-10-28 | 5 | 2026-11-01 |
| Citra | 0 | - | 0 | - |
| Collabra | 3 | 2026-11-01 | 2 | 2026-10-30 |
| Descubra | 1 | 2026-10-24 | 3 | 2026-11-01 |
| Deslumbra | 1 | 2026-10-26 | 3 | 2026-10-27 |
| Dia | 2 | 2026-10-22 | 4 | 2026-10-31 |
| Dracobra | 0 | - | 4 | 2026-11-01 |
| Eclipta | 0 | - | 2 | 2026-10-25 |
| Epoca | 0 | - | 2 | 2026-10-31 |
| Escura | 0 | - | 2 | 2026-10-29 |
| Etebra | 0 | - | 0 | - |
| Farsabra | 1 | 2026-10-29 | 1 | 2026-10-30 |
| Faunera | 0 | - | 1 | 2026-10-29 |
| Ferobra | 2 | 2026-11-01 | 3 | 2026-10-30 |
| Firmera | 1 | 2026-10-26 | 1 | 2026-10-30 |
| Floribra | 0 | - | 4 | 2026-10-27 |
| Gentebra | 0 | - | 6 | 2026-10-31 |
| Gladera | 3 | 2026-10-30 | 3 | 2026-11-01 |
| Gladibra | 0 | - | 1 | 2026-10-21 |
| Harmonia | 2 | 2026-10-27 | 4 | 2026-11-01 |
| Havera | 3 | 2026-10-28 | 7 | 2026-10-28 |
| Honbra | 2 | 2026-11-01 | 4 | 2026-10-28 |
| Hostera | 0 | - | 1 | 2026-10-25 |
| Idyllia | 0 | - | 0 | - |
| Ignibra | 2 | 2026-10-28 | 2 | 2026-11-01 |
| Ignitera | 0 | - | 0 | - |
| Inabra | 1 | 2026-10-24 | 2 | 2026-10-29 |
| Issobra | 1 | 2026-10-20 | 2 | 2026-10-27 |
| Jadebra | 0 | - | 2 | 2026-10-29 |
| Jambra | 0 | - | 1 | 2026-10-27 |
| Jinxibra | 2 | 2026-10-30 | 2 | 2026-10-22 |
| Junera | 0 | - | 0 | - |
| Kalanta | 0 | - | 2 | 2026-11-01 |
| Kalibra | 2 | 2026-10-31 | 4 | 2026-10-31 |
| Kalimera | 0 | - | 0 | - |
| Kanda | 1 | 2026-10-27 | 2 | 2026-10-25 |
| Karmeya | 4 | 2026-10-26 | 4 | 2026-10-28 |
| Lobera | 2 | 2026-10-31 | 4 | 2026-10-31 |
| Luminera | 3 | 2026-10-29 | 3 | 2026-10-29 |
| Lutabra | 0 | - | 1 | 2026-10-27 |
| Luzibra | 0 | - | 1 | 2026-10-20 |
| Maligna | 0 | - | 2 | 2026-10-31 |
| Menera | 3 | 2026-10-27 | 2 | 2026-10-31 |
| Monstera | 0 | - | 0 | - |
| Monza | 3 | 2026-11-01 | 3 | 2026-10-31 |
| Mortabra | 1 | 2026-10-29 | 1 | 2026-10-25 |
| Mystera | 0 | - | 2 | 2026-10-27 |
| Nebulera | 0 | - | 0 | - |
| Nefera | 2 | 2026-10-29 | 6 | 2026-11-01 |
| Nevia | 0 | - | 5 | 2026-10-31 |
| Nociva | 0 | - | 1 | 2026-10-26 |
| Noctalia | 0 | - | 0 | - |
| Oceanis | 2 | 2026-10-22 | 2 | 2026-10-22 |
| Ombra | 1 | 2026-10-20 | 3 | 2026-10-30 |
| Opulera | 0 | - | 0 | - |
| Ourobra | 0 | - | 3 | 2026-11-01 |
| Pacera | 2 | 2026-10-22 | 5 | 2026-10-31 |
| Peloria | 3 | 2026-10-31 | 5 | 2026-10-29 |
| Penumbra | 0 | - | 2 | 2026-10-30 |
| Premia | 0 | - | 0 | - |
| Quelibra | 0 | - | 4 | 2026-10-31 |
| Quidera | 0 | - | 1 | 2026-10-30 |
| Quintera | 0 | - | 0 | - |
| Quirina | 0 | - | 0 | - |
| Rasteibra | 0 | - | 1 | 2026-10-27 |
| Refugia | 2 | 2026-10-31 | 2 | 2026-10-30 |
| Retalia | 0 | - | 0 | - |
| Secura | 4 | 2026-10-29 | 5 | 2026-10-30 |
| Serdebra | 1 | 2026-10-31 | 1 | 2026-11-01 |
| Sinistra | 4 | 2026-10-30 | 4 | 2026-10-31 |
| Solidera | 4 | 2026-11-01 | 5 | 2026-10-29 |
| Sombra | 0 | - | 0 | - |
| Sonira | 0 | - | 1 | 2026-10-20 |
| Stralis | 1 | 2026-11-01 | 0 | - |
| Talera | 3 | 2026-10-29 | 3 | 2026-11-01 |
| Tempestera | 0 | - | 0 | - |
| Terribra | 0 | - | 3 | 2026-10-29 |
| Thyria | 3 | 2026-10-31 | 4 | 2026-10-29 |
| Tornabra | 1 | 2026-10-30 | 2 | 2026-11-01 |
| Ulmyra | 1 | 2026-10-25 | 5 | 2026-10-31 |
| Unebra | 0 | - | 1 | 2026-10-20 |
| Ustebra | 7 | 2026-10-29 | 4 | 2026-11-01 |
| Venebra | 2 | 2026-10-28 | 6 | 2026-11-01 |
| Victoris | 0 | - | 3 | 2026-10-30 |
| Vunira | 3 | 2026-10-31 | 4 | 2026-11-01 |
| Westera | 0 | - | 2 | 2026-10-30 |
| Wickera | 0 | - | 0 | - |
| Wintera | 1 | 2026-10-31 | 4 | 2026-10-28 |
| Xybra | 0 | - | 0 | - |
| Xyla | 1 | 2026-10-30 | 3 | 2026-10-29 |
| Xymera | 0 | - | 0 | - |
| Yonabra | 1 | 2026-10-31 | 5 | 2026-10-31 |
| Yovera | 3 | 2026-11-01 | 0 | - |
| Yubra | 0 | - | 0 | - |
| Zuna | 0 | - | 3 | 2026-11-01 |
| Zunera | 0 | - | 2 | 2026-10-30 |
Erfasste Rookstayer, die von diesen Bossen getötet wurden5
| Wann | Name | Level | Ursache |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 16:03 | Zanks | 29 | Died at Level 29 by Apprentice Sheng. |
| 2026-10-15 21:44 | Blacque Jacque Shellacque | 55 | Died at Level 55 by Apprentice Sheng. |
| 2026-10-03 21:54 | Otti Swordman | 66 | Died at Level 66 by Apprentice Sheng. |
| 2026-10-03 21:48 | Rooker Novato | 20 | Died at Level 20 by Apprentice Sheng. |
| 2026-09-22 14:12 | Grane Gra | 34 | Died at Level 34 by Apprentice Sheng. |