Activity
Rookstayers online over time
Table
| Time | Online |
|---|---|
| 2026-10-26 17:00 | 26.07 |
| 2026-10-26 18:00 | 27.52 |
| 2026-10-26 19:00 | 27.3 |
| 2026-10-26 20:00 | 21.82 |
| 2026-10-26 21:00 | 22.53 |
| 2026-10-26 22:00 | 29.72 |
| 2026-10-26 23:00 | 23.25 |
| 2026-10-27 00:00 | 25.67 |
| 2026-10-27 01:00 | 22.93 |
| 2026-10-27 02:00 | 22.0 |
| 2026-10-27 03:00 | 18.57 |
| 2026-10-27 04:00 | 18.22 |
| 2026-10-27 05:00 | 14.33 |
| 2026-10-27 06:00 | 14.25 |
| 2026-10-27 07:00 | 11.62 |
| 2026-10-27 08:00 | 14.75 |
| 2026-10-27 09:00 | 11.03 |
| 2026-10-27 10:00 | 1.6 |
| 2026-10-27 11:00 | 12.59 |
| 2026-10-27 12:00 | 20.31 |
| 2026-10-27 13:00 | 18.74 |
| 2026-10-27 14:00 | 21.32 |
| 2026-10-27 15:00 | 17.07 |
| 2026-10-27 16:00 | 15.75 |
| 2026-10-27 17:00 | 20.49 |
| 2026-10-27 18:00 | 22.6 |
| 2026-10-27 19:00 | 26.98 |
| 2026-10-27 20:00 | 27.12 |
| 2026-10-27 21:00 | 29.3 |
| 2026-10-27 22:00 | 30.83 |
| 2026-10-27 23:00 | 25.88 |
| 2026-10-28 00:00 | 20.17 |
| 2026-10-28 01:00 | 28.72 |
| 2026-10-28 02:00 | 21.62 |
| 2026-10-28 03:00 | 15.73 |
| 2026-10-28 04:00 | 13.15 |
| 2026-10-28 05:00 | 13.85 |
| 2026-10-28 06:00 | 11.25 |
| 2026-10-28 07:00 | 10.73 |
| 2026-10-28 08:00 | 12.43 |
| 2026-10-28 09:00 | 11.45 |
| 2026-10-28 10:00 | 11.45 |
| 2026-10-28 11:00 | 22.15 |
| 2026-10-28 12:00 | 20.32 |
| 2026-10-28 13:00 | 25.87 |
| 2026-10-28 14:00 | 23.17 |
| 2026-10-28 15:00 | 27.72 |
| 2026-10-28 16:00 | 24.63 |
| 2026-10-28 17:00 | 17.88 |
| 2026-10-28 18:00 | 22.37 |
| 2026-10-28 19:00 | 24.95 |
| 2026-10-28 20:00 | 23.85 |
| 2026-10-28 21:00 | 30.62 |
| 2026-10-28 22:00 | 30.5 |
| 2026-10-28 23:00 | 24.68 |
| 2026-10-29 00:00 | 24.9 |
| 2026-10-29 01:00 | 22.83 |
| 2026-10-29 02:00 | 21.1 |
| 2026-10-29 03:00 | 17.12 |
| 2026-10-29 04:00 | 13.83 |
| 2026-10-29 05:00 | 13.42 |
| 2026-10-29 06:00 | 10.63 |
| 2026-10-29 07:00 | 8.68 |
| 2026-10-29 08:00 | 7.92 |
| 2026-10-29 09:00 | 11.4 |
| 2026-10-29 10:00 | 10.88 |
| 2026-10-29 11:00 | 23.0 |
| 2026-10-29 12:00 | 25.77 |
| 2026-10-29 13:00 | 24.63 |
| 2026-10-29 14:00 | 26.28 |
| 2026-10-29 15:00 | 27.9 |
| 2026-10-29 16:00 | 29.58 |
| 2026-10-29 17:00 | 27.88 |
| 2026-10-29 18:00 | 30.18 |
| 2026-10-29 19:00 | 31.87 |
| 2026-10-29 20:00 | 32.52 |
| 2026-10-29 21:00 | 25.48 |
| 2026-10-29 22:00 | 27.6 |
| 2026-10-29 23:00 | 24.32 |
| 2026-10-30 00:00 | 26.88 |
| 2026-10-30 01:00 | 24.93 |
| 2026-10-30 02:00 | 21.42 |
| 2026-10-30 03:00 | 20.23 |
| 2026-10-30 04:00 | 16.58 |
| 2026-10-30 05:00 | 11.42 |
| 2026-10-30 06:00 | 10.75 |
| 2026-10-30 07:00 | 11.05 |
| 2026-10-30 08:00 | 11.07 |
| 2026-10-30 09:00 | 12.17 |
| 2026-10-30 10:00 | 14.0 |
| 2026-10-30 11:00 | 20.92 |
| 2026-10-30 12:00 | 25.57 |
| 2026-10-30 13:00 | 28.83 |
| 2026-10-30 14:00 | 32.7 |
| 2026-10-30 15:00 | 28.87 |
| 2026-10-30 16:00 | 28.43 |
| 2026-10-30 17:00 | 27.12 |
| 2026-10-30 18:00 | 25.85 |
| 2026-10-30 19:00 | 27.68 |
| 2026-10-30 20:00 | 27.13 |
| 2026-10-30 21:00 | 24.3 |
| 2026-10-30 22:00 | 26.67 |
| 2026-10-30 23:00 | 24.0 |
| 2026-10-31 00:00 | 20.98 |
| 2026-10-31 01:00 | 25.77 |
| 2026-10-31 02:00 | 24.02 |
| 2026-10-31 03:00 | 18.02 |
| 2026-10-31 04:00 | 13.47 |
| 2026-10-31 05:00 | 13.28 |
| 2026-10-31 06:00 | 11.58 |
| 2026-10-31 07:00 | 14.2 |
| 2026-10-31 08:00 | 10.87 |
| 2026-10-31 09:00 | 12.07 |
| 2026-10-31 10:00 | 11.87 |
| 2026-10-31 11:00 | 21.35 |
| 2026-10-31 12:00 | 22.8 |
| 2026-10-31 13:00 | 22.88 |
| 2026-10-31 14:00 | 17.67 |
| 2026-10-31 15:00 | 22.63 |
| 2026-10-31 16:00 | 20.32 |
| 2026-10-31 17:00 | 25.17 |
| 2026-10-31 18:00 | 19.72 |
| 2026-10-31 19:00 | 21.43 |
| 2026-10-31 20:00 | 26.57 |
| 2026-10-31 21:00 | 30.9 |
| 2026-10-31 22:00 | 25.5 |
| 2026-10-31 23:00 | 21.47 |
| 2026-11-01 00:00 | 19.37 |
| 2026-11-01 01:00 | 22.68 |
| 2026-11-01 02:00 | 18.15 |
| 2026-11-01 03:00 | 16.07 |
| 2026-11-01 04:00 | 14.58 |
| 2026-11-01 05:00 | 12.77 |
| 2026-11-01 06:00 | 11.18 |
| 2026-11-01 07:00 | 11.27 |
| 2026-11-01 08:00 | 9.98 |
| 2026-11-01 09:00 | 10.18 |
| 2026-11-01 10:00 | 7.03 |
| 2026-11-01 11:00 | 18.07 |
| 2026-11-01 12:00 | 22.13 |
| 2026-11-01 13:00 | 27.18 |
| 2026-11-01 14:00 | 26.2 |
| 2026-11-01 15:00 | 24.23 |
| 2026-11-01 16:00 | 26.43 |
| 2026-11-01 17:00 | 29.53 |
| 2026-11-01 18:00 | 34.13 |
| 2026-11-01 19:00 | 31.28 |
| 2026-11-01 20:00 | 32.13 |
| 2026-11-01 21:00 | 29.63 |
| 2026-11-01 22:00 | 19.3 |
| 2026-11-01 23:00 | 27.58 |
| 2026-11-02 00:00 | 23.07 |
| 2026-11-02 01:00 | 24.9 |
| 2026-11-02 02:00 | 24.07 |
| 2026-11-02 03:00 | 18.73 |
| 2026-11-02 04:00 | 16.03 |
| 2026-11-02 05:00 | 13.78 |
| 2026-11-02 06:00 | 12.47 |
| 2026-11-02 07:00 | 9.4 |
| 2026-11-02 08:00 | 10.75 |
| 2026-11-02 09:00 | 6.95 |
| 2026-11-02 10:00 | 7.13 |
| 2026-11-02 11:00 | 11.98 |
| 2026-11-02 12:00 | 14.07 |
| 2026-11-02 13:00 | 19.0 |
| 2026-11-02 14:00 | 23.37 |
| 2026-11-02 15:00 | 27.08 |
| 2026-11-02 16:00 | 22.32 |
| 2026-11-02 17:00 | 31.65 |
By hour of day
| Name | World | Level |
|---|---|---|
| LIVE Kuwabara Rookstayer | Peloria | 226 |
| LIVE Pryce Capone | Astera | 206 |
| LIVE Nocna Furia | Celesta | 196 |
| LIVE Nightre Mage | Thyria | 190 |
| LIVE Harvalien | Karmeya | 173 |
| LIVE Warren Harding | Vunira | 170 |
| LIVE Xahon Rookstayer | Gladera | 153 |
| LIVE Big Bambik | Thyria | 150 |
| LIVE Sack Chrac | Harmonia | 145 |
| LIVE Old evil Eye | Secura | 142 |
Most time online50
| # | Name | World | Time online |
|---|---|---|---|
| 1 | Constantine Adolphus | Yovera | 95 h 11 min |
| 2 | Zanks | Ferobra | 49 h 34 min |
| 3 | Dems Raynor | Lobera | 45 h 07 min |
| 4 | Perdido Emrook | Ustebra | 44 h 02 min |
| 5 | Ratito Axedamage | Talera | 43 h 53 min |
| 6 | Pryce Capone | Astera | 42 h 43 min |
| 7 | Kakaxxi For Antiga | Antica | 41 h 56 min |
| 8 | Androide Rookgaard | Peloria | 41 h 39 min |
| 9 | Alquimista Gomas | Pacera | 40 h 50 min |
| 10 | Dark'Fortex | Talera | 39 h 10 min |
| 11 | Elion Rook | Ustebra | 37 h 34 min |
| 12 | Absolutely Hammer | Antica | 36 h 32 min |
| 13 | Brownlio | Mystera | 36 h 15 min |
| 14 | Semper Stayer | Zunera | 35 h 23 min |
| 15 | Soliox | Antica | 35 h 03 min |
| 16 | Lino Lee | Terribra | 34 h 54 min |
| 17 | Thel Dizekonemu | Stralis | 32 h 52 min |
| 18 | Ortor Ther | Stralis | 32 h 08 min |
| 19 | Katador de Dragaozinho | Wintera | 30 h 21 min |
| 20 | Deleader | Solidera | 29 h 52 min |
| 21 | Criador de Chinchillas | Monza | 29 h 40 min |
| 22 | Talerian | Talera | 29 h 28 min |
| 23 | Harvalien | Karmeya | 27 h 53 min |
| 24 | Old evil Eye | Secura | 27 h 53 min |
| 25 | Tock Yames | Stralis | 27 h 20 min |
| 26 | Krzychowaty | Secura | 26 h 05 min |
| 27 | Exiiste Wari | Stralis | 25 h 37 min |
| 28 | Tarik Rooker | Peloria | 25 h 15 min |
| 29 | Nightre Mage | Thyria | 25 h 13 min |
| 30 | Nekiwrookgaard | Premia | 24 h 20 min |
| 31 | Rokerstyler | Ferobra | 23 h 53 min |
| 32 | Kronnos of Kaos | Talera | 23 h 51 min |
| 33 | Bendito sodboa | Havera | 23 h 45 min |
| 34 | Cyran Grair | Stralis | 23 h 43 min |
| 35 | Big Bambik | Thyria | 23 h 42 min |
| 36 | Seseng | Refugia | 23 h 38 min |
| 37 | Curuba De Rook | Vunira | 23 h 24 min |
| 38 | Ide Boso | Escura | 23 h 13 min |
| 39 | Brumbrum Brum | Karmeya | 22 h 58 min |
| 40 | Don Mastema | Thyria | 22 h 45 min |
| 41 | Ferris Bachman | Talera | 22 h 36 min |
| 42 | Kuwabara Rookstayer | Peloria | 22 h 25 min |
| 43 | Trathos | Thyria | 22 h 14 min |
| 44 | Bilbo Amandil | Antica | 21 h 33 min |
| 45 | Quezahin | Mortabra | 21 h 27 min |
| 46 | Xiderezon | Thyria | 21 h 24 min |
| 47 | Zim Kadabra | Antica | 21 h 19 min |
| 48 | Jota Jardim | Terribra | 21 h 08 min |
| 49 | Afuego | Vunira | 20 h 46 min |
| 50 | Oo oooooooooooooo Oo | Ignibra | 20 h 44 min |