Activity: Nefera
Rookstayers online over time
Table
| Time | Online |
|---|---|
| 2026-10-26 14:00 | 0.0 |
| 2026-10-26 15:00 | 0.07 |
| 2026-10-26 16:00 | 0.02 |
| 2026-10-26 17:00 | 0.07 |
| 2026-10-26 18:00 | 0.27 |
| 2026-10-26 19:00 | 0.0 |
| 2026-10-26 20:00 | 0.0 |
| 2026-10-26 21:00 | 0.0 |
| 2026-10-26 22:00 | 0.03 |
| 2026-10-26 23:00 | 0.25 |
| 2026-10-27 00:00 | 0.28 |
| 2026-10-27 01:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 02:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 03:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 04:00 | 0.63 |
| 2026-10-27 05:00 | 0.27 |
| 2026-10-27 06:00 | 0.02 |
| 2026-10-27 07:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 08:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 09:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 10:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 11:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 12:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 13:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 14:00 | 0.02 |
| 2026-10-27 15:00 | 0.03 |
| 2026-10-27 16:00 | 0.03 |
| 2026-10-27 17:00 | 0.02 |
| 2026-10-27 18:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 19:00 | 0.08 |
| 2026-10-27 20:00 | 0.03 |
| 2026-10-27 21:00 | 0.27 |
| 2026-10-27 22:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 23:00 | 0.28 |
| 2026-10-28 00:00 | 0.27 |
| 2026-10-28 01:00 | 0.03 |
| 2026-10-28 02:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 03:00 | 0.27 |
| 2026-10-28 04:00 | 0.22 |
| 2026-10-28 05:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 06:00 | 0.02 |
| 2026-10-28 07:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 08:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 09:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 10:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 11:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 12:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 13:00 | 0.02 |
| 2026-10-28 14:00 | 0.23 |
| 2026-10-28 15:00 | 0.17 |
| 2026-10-28 16:00 | 0.08 |
| 2026-10-28 17:00 | 0.02 |
| 2026-10-28 18:00 | 0.02 |
| 2026-10-28 19:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 20:00 | 0.28 |
| 2026-10-28 21:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 22:00 | 0.27 |
| 2026-10-28 23:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 00:00 | 0.28 |
| 2026-10-29 01:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 02:00 | 0.27 |
| 2026-10-29 03:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 04:00 | 0.02 |
| 2026-10-29 05:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 06:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 07:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 08:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 09:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 10:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 11:00 | 0.02 |
| 2026-10-29 12:00 | 0.28 |
| 2026-10-29 13:00 | 0.03 |
| 2026-10-29 14:00 | 0.43 |
| 2026-10-29 15:00 | 0.27 |
| 2026-10-29 16:00 | 0.05 |
| 2026-10-29 17:00 | 0.28 |
| 2026-10-29 18:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 19:00 | 0.03 |
| 2026-10-29 20:00 | 0.02 |
| 2026-10-29 21:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 22:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 23:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 00:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 01:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 02:00 | 0.05 |
| 2026-10-30 03:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 04:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 05:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 06:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 07:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 08:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 09:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 10:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 11:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 12:00 | 0.37 |
| 2026-10-30 13:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 14:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 15:00 | 0.02 |
| 2026-10-30 16:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 17:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 18:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 19:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 20:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 21:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 22:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 23:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 00:00 | 0.02 |
| 2026-10-31 01:00 | 0.12 |
| 2026-10-31 02:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 03:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 04:00 | 0.02 |
| 2026-10-31 05:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 06:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 07:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 08:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 09:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 10:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 11:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 12:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 13:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 14:00 | 0.03 |
| 2026-10-31 15:00 | 0.28 |
| 2026-10-31 16:00 | 0.32 |
| 2026-10-31 17:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 18:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 19:00 | 0.12 |
| 2026-10-31 20:00 | 0.03 |
| 2026-10-31 21:00 | 1.0 |
| 2026-10-31 22:00 | 0.6 |
| 2026-10-31 23:00 | 0.27 |
| 2026-11-01 00:00 | 0.53 |
| 2026-11-01 01:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 02:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 03:00 | 0.03 |
| 2026-11-01 04:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 05:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 06:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 07:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 08:00 | 0.02 |
| 2026-11-01 09:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 10:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 11:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 12:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 13:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 14:00 | 0.27 |
| 2026-11-01 15:00 | 0.28 |
| 2026-11-01 16:00 | 0.58 |
| 2026-11-01 17:00 | 0.95 |
| 2026-11-01 18:00 | 0.17 |
| 2026-11-01 19:00 | 0.02 |
| 2026-11-01 20:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 21:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 22:00 | 0.02 |
| 2026-11-01 23:00 | 0.02 |
| 2026-11-02 00:00 | 0.15 |
| 2026-11-02 01:00 | 0.53 |
| 2026-11-02 02:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 03:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 04:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 05:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 06:00 | 0.02 |
| 2026-11-02 07:00 | 0.12 |
| 2026-11-02 08:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 09:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 10:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 11:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 12:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 13:00 | 0.27 |
| 2026-11-02 14:00 | 0.0 |
Most time online16
| # | Name | World | Time online |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajudante Do Joao | Nefera | 6 h 01 min |
| 2 | Emanoel Rookzin | Nefera | 1 h 43 min |
| 3 | Adriano Cedrim Rook | Nefera | 1 h 22 min |
| 4 | Rutrameus | Nefera | 1 h 10 min |
| 5 | Mago de Rookgaard | Nefera | 54 min |
| 6 | Felipe Karioka | Nefera | 46 min |
| 7 | Apple Sours | Nefera | 34 min |
| 8 | Kik the Rookster | Nefera | 24 min |
| 9 | Ruan of Rook | Nefera | 19 min |
| 10 | Goroma | Nefera | 12 min |
| 11 | Yelw | Nefera | 8 min |
| 12 | Drar on Rook | Nefera | 8 min |
| 13 | Evans Rookslayer | Nefera | 6 min |
| 14 | Rooker Baxter | Nefera | 5 min |
| 15 | Primo Norte | Nefera | 1 min |
| 16 | Master Kupo | Nefera | 1 min |