Atividade: Astera
Rookstayers online ao longo do tempo
Tabela
| Hora | Online |
|---|---|
| 2026-10-26 21:00 | 1.0 |
| 2026-10-26 22:00 | 1.02 |
| 2026-10-26 23:00 | 1.03 |
| 2026-10-27 00:00 | 0.57 |
| 2026-10-27 01:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 02:00 | 0.08 |
| 2026-10-27 03:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 04:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 05:00 | 1.0 |
| 2026-10-27 06:00 | 1.0 |
| 2026-10-27 07:00 | 0.52 |
| 2026-10-27 08:00 | 0.38 |
| 2026-10-27 09:00 | 0.28 |
| 2026-10-27 10:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 11:00 | 0.27 |
| 2026-10-27 12:00 | 0.41 |
| 2026-10-27 13:00 | 0.81 |
| 2026-10-27 14:00 | 0.82 |
| 2026-10-27 15:00 | 0.17 |
| 2026-10-27 16:00 | 0.42 |
| 2026-10-27 17:00 | 0.98 |
| 2026-10-27 18:00 | 1.1 |
| 2026-10-27 19:00 | 0.05 |
| 2026-10-27 20:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 21:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 22:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 23:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 00:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 01:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 02:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 03:00 | 0.4 |
| 2026-10-28 04:00 | 0.15 |
| 2026-10-28 05:00 | 0.58 |
| 2026-10-28 06:00 | 1.0 |
| 2026-10-28 07:00 | 0.97 |
| 2026-10-28 08:00 | 0.28 |
| 2026-10-28 09:00 | 0.32 |
| 2026-10-28 10:00 | 0.28 |
| 2026-10-28 11:00 | 0.33 |
| 2026-10-28 12:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 13:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 14:00 | 0.02 |
| 2026-10-28 15:00 | 0.83 |
| 2026-10-28 16:00 | 0.55 |
| 2026-10-28 17:00 | 0.3 |
| 2026-10-28 18:00 | 0.97 |
| 2026-10-28 19:00 | 0.53 |
| 2026-10-28 20:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 21:00 | 0.65 |
| 2026-10-28 22:00 | 1.12 |
| 2026-10-28 23:00 | 1.57 |
| 2026-10-29 00:00 | 1.23 |
| 2026-10-29 01:00 | 0.92 |
| 2026-10-29 02:00 | 0.42 |
| 2026-10-29 03:00 | 0.57 |
| 2026-10-29 04:00 | 0.52 |
| 2026-10-29 05:00 | 1.0 |
| 2026-10-29 06:00 | 0.95 |
| 2026-10-29 07:00 | 0.9 |
| 2026-10-29 08:00 | 0.35 |
| 2026-10-29 09:00 | 0.48 |
| 2026-10-29 10:00 | 0.18 |
| 2026-10-29 11:00 | 0.4 |
| 2026-10-29 12:00 | 0.3 |
| 2026-10-29 13:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 14:00 | 0.45 |
| 2026-10-29 15:00 | 0.2 |
| 2026-10-29 16:00 | 0.28 |
| 2026-10-29 17:00 | 0.38 |
| 2026-10-29 18:00 | 0.83 |
| 2026-10-29 19:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 20:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 21:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 22:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 23:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 00:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 01:00 | 0.07 |
| 2026-10-30 02:00 | 0.38 |
| 2026-10-30 03:00 | 0.02 |
| 2026-10-30 04:00 | 0.15 |
| 2026-10-30 05:00 | 1.0 |
| 2026-10-30 06:00 | 1.0 |
| 2026-10-30 07:00 | 0.52 |
| 2026-10-30 08:00 | 0.48 |
| 2026-10-30 09:00 | 0.33 |
| 2026-10-30 10:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 11:00 | 0.3 |
| 2026-10-30 12:00 | 0.32 |
| 2026-10-30 13:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 14:00 | 0.28 |
| 2026-10-30 15:00 | 0.07 |
| 2026-10-30 16:00 | 0.5 |
| 2026-10-30 17:00 | 0.53 |
| 2026-10-30 18:00 | 1.0 |
| 2026-10-30 19:00 | 0.05 |
| 2026-10-30 20:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 21:00 | 0.58 |
| 2026-10-30 22:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 23:00 | 0.23 |
| 2026-10-31 00:00 | 0.2 |
| 2026-10-31 01:00 | 0.23 |
| 2026-10-31 02:00 | 0.3 |
| 2026-10-31 03:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 04:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 05:00 | 0.9 |
| 2026-10-31 06:00 | 1.0 |
| 2026-10-31 07:00 | 0.87 |
| 2026-10-31 08:00 | 0.33 |
| 2026-10-31 09:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 10:00 | 0.23 |
| 2026-10-31 11:00 | 0.25 |
| 2026-10-31 12:00 | 0.15 |
| 2026-10-31 13:00 | 0.77 |
| 2026-10-31 14:00 | 0.6 |
| 2026-10-31 15:00 | 0.83 |
| 2026-10-31 16:00 | 1.13 |
| 2026-10-31 17:00 | 0.38 |
| 2026-10-31 18:00 | 1.0 |
| 2026-10-31 19:00 | 0.77 |
| 2026-10-31 20:00 | 0.08 |
| 2026-10-31 21:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 22:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 23:00 | 0.03 |
| 2026-11-01 00:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 01:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 02:00 | 0.27 |
| 2026-11-01 03:00 | 0.18 |
| 2026-11-01 04:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 05:00 | 0.85 |
| 2026-11-01 06:00 | 1.0 |
| 2026-11-01 07:00 | 0.68 |
| 2026-11-01 08:00 | 0.57 |
| 2026-11-01 09:00 | 0.23 |
| 2026-11-01 10:00 | 0.3 |
| 2026-11-01 11:00 | 0.18 |
| 2026-11-01 12:00 | 0.18 |
| 2026-11-01 13:00 | 0.75 |
| 2026-11-01 14:00 | 0.22 |
| 2026-11-01 15:00 | 0.2 |
| 2026-11-01 16:00 | 0.2 |
| 2026-11-01 17:00 | 0.63 |
| 2026-11-01 18:00 | 1.0 |
| 2026-11-01 19:00 | 1.05 |
| 2026-11-01 20:00 | 0.57 |
| 2026-11-01 21:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 22:00 | 0.18 |
| 2026-11-01 23:00 | 1.0 |
| 2026-11-02 00:00 | 1.0 |
| 2026-11-02 01:00 | 0.23 |
| 2026-11-02 02:00 | 0.12 |
| 2026-11-02 03:00 | 0.53 |
| 2026-11-02 04:00 | 0.1 |
| 2026-11-02 05:00 | 0.88 |
| 2026-11-02 06:00 | 1.0 |
| 2026-11-02 07:00 | 0.78 |
| 2026-11-02 08:00 | 0.38 |
| 2026-11-02 09:00 | 0.43 |
| 2026-11-02 10:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 11:00 | 0.38 |
| 2026-11-02 12:00 | 0.45 |
| 2026-11-02 13:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 14:00 | 0.38 |
| 2026-11-02 15:00 | 0.55 |
| 2026-11-02 16:00 | 0.27 |
| 2026-11-02 17:00 | 0.43 |
| 2026-11-02 18:00 | 1.33 |
| 2026-11-02 19:00 | 0.13 |
| 2026-11-02 20:00 | 0.02 |
| 2026-11-02 21:00 | 0.0 |
Mais tempo online20
| # | Nome | Mundo | Tempo online |
|---|---|---|---|
| 1 | Pryce Capone | Astera | 42 h 30 min |
| 2 | Tenfiastes Ateotalos | Astera | 10 h 31 min |
| 3 | Lagarion Leon | Astera | 7 h 05 min |
| 4 | Rookerzaum Tadala | Astera | 4 h 50 min |
| 5 | Magus Arkrook | Astera | 1 h 24 min |
| 6 | Key Twenty | Astera | 37 min |
| 7 | Flyer Fish | Astera | 36 min |
| 8 | Carnes Krauser | Astera | 35 min |
| 9 | Lardo Kath Rook | Astera | 28 min |
| 10 | Walker Destruidor | Astera | 21 min |
| 11 | Dionesio Diabolic | Astera | 17 min |
| 12 | Runad | Astera | 17 min |
| 13 | Rock The Rokets | Astera | 10 min |
| 14 | Moonstock | Astera | 9 min |
| 15 | Elendorian Jason | Astera | 6 min |
| 16 | Brazin Wistis | Astera | 5 min |
| 17 | Wut Inthaphuq | Astera | 5 min |
| 18 | Taikiee | Astera | 4 min |
| 19 | Myron Braxors | Astera | 1 min |
| 20 | Rookstery | Astera | 1 min |