Activity: Thyria
Rookstayers online over time
Table
| Time | Online |
|---|---|
| 2026-10-26 21:00 | 1.77 |
| 2026-10-26 22:00 | 1.08 |
| 2026-10-26 23:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 00:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 01:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 02:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 03:00 | 0.85 |
| 2026-10-27 04:00 | 1.0 |
| 2026-10-27 05:00 | 1.77 |
| 2026-10-27 06:00 | 1.33 |
| 2026-10-27 07:00 | 0.82 |
| 2026-10-27 08:00 | 1.0 |
| 2026-10-27 09:00 | 0.77 |
| 2026-10-27 10:00 | 0.0 |
| 2026-10-27 11:00 | 0.76 |
| 2026-10-27 12:00 | 1.26 |
| 2026-10-27 13:00 | 1.34 |
| 2026-10-27 14:00 | 1.88 |
| 2026-10-27 15:00 | 0.6 |
| 2026-10-27 16:00 | 2.02 |
| 2026-10-27 17:00 | 1.66 |
| 2026-10-27 18:00 | 2.28 |
| 2026-10-27 19:00 | 2.47 |
| 2026-10-27 20:00 | 1.92 |
| 2026-10-27 21:00 | 1.17 |
| 2026-10-27 22:00 | 1.35 |
| 2026-10-27 23:00 | 0.07 |
| 2026-10-28 00:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 01:00 | 0.0 |
| 2026-10-28 02:00 | 0.67 |
| 2026-10-28 03:00 | 1.03 |
| 2026-10-28 04:00 | 1.28 |
| 2026-10-28 05:00 | 2.0 |
| 2026-10-28 06:00 | 1.55 |
| 2026-10-28 07:00 | 0.28 |
| 2026-10-28 08:00 | 0.63 |
| 2026-10-28 09:00 | 1.53 |
| 2026-10-28 10:00 | 0.78 |
| 2026-10-28 11:00 | 0.95 |
| 2026-10-28 12:00 | 0.25 |
| 2026-10-28 13:00 | 0.88 |
| 2026-10-28 14:00 | 0.18 |
| 2026-10-28 15:00 | 2.27 |
| 2026-10-28 16:00 | 3.18 |
| 2026-10-28 17:00 | 1.83 |
| 2026-10-28 18:00 | 1.37 |
| 2026-10-28 19:00 | 1.72 |
| 2026-10-28 20:00 | 1.88 |
| 2026-10-28 21:00 | 1.08 |
| 2026-10-28 22:00 | 0.82 |
| 2026-10-28 23:00 | 1.0 |
| 2026-10-29 00:00 | 1.0 |
| 2026-10-29 01:00 | 1.0 |
| 2026-10-29 02:00 | 1.05 |
| 2026-10-29 03:00 | 1.2 |
| 2026-10-29 04:00 | 1.77 |
| 2026-10-29 05:00 | 2.0 |
| 2026-10-29 06:00 | 1.15 |
| 2026-10-29 07:00 | 0.13 |
| 2026-10-29 08:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 09:00 | 0.1 |
| 2026-10-29 10:00 | 0.8 |
| 2026-10-29 11:00 | 1.67 |
| 2026-10-29 12:00 | 1.18 |
| 2026-10-29 13:00 | 0.02 |
| 2026-10-29 14:00 | 1.45 |
| 2026-10-29 15:00 | 0.53 |
| 2026-10-29 16:00 | 1.75 |
| 2026-10-29 17:00 | 2.02 |
| 2026-10-29 18:00 | 1.82 |
| 2026-10-29 19:00 | 3.1 |
| 2026-10-29 20:00 | 1.52 |
| 2026-10-29 21:00 | 1.35 |
| 2026-10-29 22:00 | 0.5 |
| 2026-10-29 23:00 | 1.0 |
| 2026-10-30 00:00 | 1.0 |
| 2026-10-30 01:00 | 1.03 |
| 2026-10-30 02:00 | 1.0 |
| 2026-10-30 03:00 | 0.88 |
| 2026-10-30 04:00 | 1.02 |
| 2026-10-30 05:00 | 1.52 |
| 2026-10-30 06:00 | 1.32 |
| 2026-10-30 07:00 | 0.92 |
| 2026-10-30 08:00 | 1.77 |
| 2026-10-30 09:00 | 1.02 |
| 2026-10-30 10:00 | 0.28 |
| 2026-10-30 11:00 | 0.03 |
| 2026-10-30 12:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 13:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 14:00 | 1.12 |
| 2026-10-30 15:00 | 1.55 |
| 2026-10-30 16:00 | 1.45 |
| 2026-10-30 17:00 | 1.35 |
| 2026-10-30 18:00 | 1.38 |
| 2026-10-30 19:00 | 2.28 |
| 2026-10-30 20:00 | 2.0 |
| 2026-10-30 21:00 | 1.37 |
| 2026-10-30 22:00 | 1.87 |
| 2026-10-30 23:00 | 0.82 |
| 2026-10-31 00:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 01:00 | 0.28 |
| 2026-10-31 02:00 | 0.0 |
| 2026-10-31 03:00 | 0.98 |
| 2026-10-31 04:00 | 1.13 |
| 2026-10-31 05:00 | 2.0 |
| 2026-10-31 06:00 | 1.2 |
| 2026-10-31 07:00 | 0.77 |
| 2026-10-31 08:00 | 0.77 |
| 2026-10-31 09:00 | 1.92 |
| 2026-10-31 10:00 | 0.13 |
| 2026-10-31 11:00 | 0.15 |
| 2026-10-31 12:00 | 0.2 |
| 2026-10-31 13:00 | 1.0 |
| 2026-10-31 14:00 | 0.8 |
| 2026-10-31 15:00 | 1.42 |
| 2026-10-31 16:00 | 1.38 |
| 2026-10-31 17:00 | 2.77 |
| 2026-10-31 18:00 | 1.35 |
| 2026-10-31 19:00 | 1.02 |
| 2026-10-31 20:00 | 1.42 |
| 2026-10-31 21:00 | 0.92 |
| 2026-10-31 22:00 | 1.18 |
| 2026-10-31 23:00 | 0.27 |
| 2026-11-01 00:00 | 0.13 |
| 2026-11-01 01:00 | 0.3 |
| 2026-11-01 02:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 03:00 | 1.38 |
| 2026-11-01 04:00 | 1.0 |
| 2026-11-01 05:00 | 1.0 |
| 2026-11-01 06:00 | 0.2 |
| 2026-11-01 07:00 | 0.57 |
| 2026-11-01 08:00 | 0.5 |
| 2026-11-01 09:00 | 0.93 |
| 2026-11-01 10:00 | 0.47 |
| 2026-11-01 11:00 | 2.73 |
| 2026-11-01 12:00 | 3.15 |
| 2026-11-01 13:00 | 2.08 |
| 2026-11-01 14:00 | 1.97 |
| 2026-11-01 15:00 | 1.48 |
| 2026-11-01 16:00 | 1.52 |
| 2026-11-01 17:00 | 2.13 |
| 2026-11-01 18:00 | 2.28 |
| 2026-11-01 19:00 | 1.77 |
| 2026-11-01 20:00 | 1.78 |
| 2026-11-01 21:00 | 1.87 |
| 2026-11-01 22:00 | 0.47 |
| 2026-11-01 23:00 | 1.0 |
| 2026-11-02 00:00 | 0.58 |
| 2026-11-02 01:00 | 0.27 |
| 2026-11-02 02:00 | 0.07 |
| 2026-11-02 03:00 | 1.0 |
| 2026-11-02 04:00 | 1.0 |
| 2026-11-02 05:00 | 1.6 |
| 2026-11-02 06:00 | 1.12 |
| 2026-11-02 07:00 | 0.0 |
| 2026-11-02 08:00 | 0.85 |
| 2026-11-02 09:00 | 0.97 |
| 2026-11-02 10:00 | 0.7 |
| 2026-11-02 11:00 | 0.6 |
| 2026-11-02 12:00 | 0.17 |
| 2026-11-02 13:00 | 0.15 |
| 2026-11-02 14:00 | 1.15 |
| 2026-11-02 15:00 | 2.97 |
| 2026-11-02 16:00 | 1.63 |
| 2026-11-02 17:00 | 4.45 |
| 2026-11-02 18:00 | 5.35 |
| 2026-11-02 19:00 | 4.23 |
| 2026-11-02 20:00 | 2.0 |
| 2026-11-02 21:00 | 2.1 |
By hour of day
| Name | World | Level |
|---|---|---|
| LIVE Nightre Mage | Thyria | 190 |
| LIVE Remift Rookgaard | Thyria | 37 |
Most time online47
| # | Name | World | Time online |
|---|---|---|---|
| 1 | Nightre Mage | Thyria | 28 h 22 min |
| 2 | Big Bambik | Thyria | 24 h 36 min |
| 3 | Don Mastema | Thyria | 23 h 40 min |
| 4 | Trathos | Thyria | 22 h 14 min |
| 5 | Xiderezon | Thyria | 21 h 24 min |
| 6 | Mis Talegas | Thyria | 11 h 08 min |
| 7 | Allemendes Pernambucano | Thyria | 10 h 51 min |
| 8 | Undead Goshnar | Thyria | 9 h 47 min |
| 9 | Remift Rookgaard | Thyria | 9 h 33 min |
| 10 | Derchis Rooker | Thyria | 7 h 32 min |
| 11 | Todo Erradu | Thyria | 3 h 28 min |
| 12 | Kurt Wilven Davut | Thyria | 3 h 24 min |
| 13 | Emeryt Barman | Thyria | 3 h 02 min |
| 14 | Milva | Thyria | 2 h 51 min |
| 15 | Lejsze Ferejszyn | Thyria | 2 h 47 min |
| 16 | Argyle of Valhal | Thyria | 1 h 52 min |
| 17 | General Veluci | Thyria | 1 h 41 min |
| 18 | Hypnotron | Thyria | 1 h 18 min |
| 19 | Therylex Jirso | Thyria | 1 h 04 min |
| 20 | Marcin Szczesliwy | Thyria | 1 h 03 min |
| 21 | Balrog of Rook | Thyria | 50 min |
| 22 | Shinobe Loko | Thyria | 46 min |
| 23 | Petit Deposit | Thyria | 38 min |
| 24 | Lord Wojak | Thyria | 34 min |
| 25 | Atif The Legendary | Thyria | 32 min |
| 26 | Steel Ironheart | Thyria | 32 min |
| 27 | Roogie Boogie | Thyria | 10 min |
| 28 | King of Bookgaard | Thyria | 10 min |
| 29 | Venrotom | Thyria | 9 min |
| 30 | Japet | Thyria | 7 min |
| 31 | Zakapiory | Thyria | 5 min |
| 32 | Kai Mastema | Thyria | 5 min |
| 33 | Deczter | Thyria | 5 min |
| 34 | Sabia Rookstyler | Thyria | 3 min |
| 35 | Rookero Estela | Thyria | 3 min |
| 36 | Lucius Dadibus | Thyria | 3 min |
| 37 | Sokarn Crong | Thyria | 3 min |
| 38 | Malczfite | Thyria | 2 min |
| 39 | Wislak Xardas | Thyria | 2 min |
| 40 | Meorooker | Thyria | 2 min |
| 41 | Saczon | Thyria | 1 min |
| 42 | Bearpawdwa | Thyria | 1 min |
| 43 | Bonok | Thyria | 1 min |
| 44 | Saint Xeo | Thyria | 1 min |
| 45 | Infernal Korzus | Thyria | 1 min |
| 46 | Windham Rotunda | Thyria | 1 min |
| 47 | Chudyblue | Thyria | 1 min |