Activity: Antica
Rookstayers online over time
Table
| Time | Online |
|---|---|
| 2026-10-26 21:00 | 3.57 |
| 2026-10-26 22:00 | 4.82 |
| 2026-10-26 23:00 | 3.62 |
| 2026-10-27 00:00 | 2.77 |
| 2026-10-27 01:00 | 2.12 |
| 2026-10-27 02:00 | 1.25 |
| 2026-10-27 03:00 | 0.45 |
| 2026-10-27 04:00 | 1.63 |
| 2026-10-27 05:00 | 0.18 |
| 2026-10-27 06:00 | 0.1 |
| 2026-10-27 07:00 | 0.08 |
| 2026-10-27 08:00 | 0.42 |
| 2026-10-27 09:00 | 1.13 |
| 2026-10-27 10:00 | 0.4 |
| 2026-10-27 11:00 | 2.68 |
| 2026-10-27 12:00 | 3.16 |
| 2026-10-27 13:00 | 1.56 |
| 2026-10-27 14:00 | 1.48 |
| 2026-10-27 15:00 | 1.77 |
| 2026-10-27 16:00 | 1.77 |
| 2026-10-27 17:00 | 1.18 |
| 2026-10-27 18:00 | 1.5 |
| 2026-10-27 19:00 | 3.97 |
| 2026-10-27 20:00 | 4.87 |
| 2026-10-27 21:00 | 5.77 |
| 2026-10-27 22:00 | 3.57 |
| 2026-10-27 23:00 | 1.55 |
| 2026-10-28 00:00 | 1.82 |
| 2026-10-28 01:00 | 5.32 |
| 2026-10-28 02:00 | 3.3 |
| 2026-10-28 03:00 | 2.25 |
| 2026-10-28 04:00 | 1.35 |
| 2026-10-28 05:00 | 1.28 |
| 2026-10-28 06:00 | 0.02 |
| 2026-10-28 07:00 | 0.02 |
| 2026-10-28 08:00 | 0.22 |
| 2026-10-28 09:00 | 2.58 |
| 2026-10-28 10:00 | 0.65 |
| 2026-10-28 11:00 | 2.88 |
| 2026-10-28 12:00 | 3.13 |
| 2026-10-28 13:00 | 3.12 |
| 2026-10-28 14:00 | 3.65 |
| 2026-10-28 15:00 | 1.98 |
| 2026-10-28 16:00 | 3.93 |
| 2026-10-28 17:00 | 1.82 |
| 2026-10-28 18:00 | 2.07 |
| 2026-10-28 19:00 | 1.33 |
| 2026-10-28 20:00 | 2.78 |
| 2026-10-28 21:00 | 3.43 |
| 2026-10-28 22:00 | 2.68 |
| 2026-10-28 23:00 | 3.38 |
| 2026-10-29 00:00 | 3.43 |
| 2026-10-29 01:00 | 2.3 |
| 2026-10-29 02:00 | 1.97 |
| 2026-10-29 03:00 | 1.23 |
| 2026-10-29 04:00 | 2.03 |
| 2026-10-29 05:00 | 2.13 |
| 2026-10-29 06:00 | 0.88 |
| 2026-10-29 07:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 08:00 | 0.0 |
| 2026-10-29 09:00 | 0.12 |
| 2026-10-29 10:00 | 1.03 |
| 2026-10-29 11:00 | 2.38 |
| 2026-10-29 12:00 | 3.0 |
| 2026-10-29 13:00 | 3.7 |
| 2026-10-29 14:00 | 4.53 |
| 2026-10-29 15:00 | 3.52 |
| 2026-10-29 16:00 | 2.65 |
| 2026-10-29 17:00 | 1.28 |
| 2026-10-29 18:00 | 0.82 |
| 2026-10-29 19:00 | 0.58 |
| 2026-10-29 20:00 | 2.88 |
| 2026-10-29 21:00 | 3.08 |
| 2026-10-29 22:00 | 3.45 |
| 2026-10-29 23:00 | 2.4 |
| 2026-10-30 00:00 | 2.95 |
| 2026-10-30 01:00 | 2.43 |
| 2026-10-30 02:00 | 1.0 |
| 2026-10-30 03:00 | 0.93 |
| 2026-10-30 04:00 | 0.37 |
| 2026-10-30 05:00 | 0.75 |
| 2026-10-30 06:00 | 0.92 |
| 2026-10-30 07:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 08:00 | 0.0 |
| 2026-10-30 09:00 | 0.7 |
| 2026-10-30 10:00 | 1.0 |
| 2026-10-30 11:00 | 3.25 |
| 2026-10-30 12:00 | 3.0 |
| 2026-10-30 13:00 | 0.9 |
| 2026-10-30 14:00 | 3.08 |
| 2026-10-30 15:00 | 3.78 |
| 2026-10-30 16:00 | 4.0 |
| 2026-10-30 17:00 | 2.57 |
| 2026-10-30 18:00 | 2.03 |
| 2026-10-30 19:00 | 3.13 |
| 2026-10-30 20:00 | 2.97 |
| 2026-10-30 21:00 | 1.12 |
| 2026-10-30 22:00 | 4.32 |
| 2026-10-30 23:00 | 4.33 |
| 2026-10-31 00:00 | 3.13 |
| 2026-10-31 01:00 | 3.33 |
| 2026-10-31 02:00 | 2.83 |
| 2026-10-31 03:00 | 1.18 |
| 2026-10-31 04:00 | 1.28 |
| 2026-10-31 05:00 | 1.35 |
| 2026-10-31 06:00 | 1.0 |
| 2026-10-31 07:00 | 0.77 |
| 2026-10-31 08:00 | 0.1 |
| 2026-10-31 09:00 | 0.82 |
| 2026-10-31 10:00 | 0.5 |
| 2026-10-31 11:00 | 1.62 |
| 2026-10-31 12:00 | 2.68 |
| 2026-10-31 13:00 | 2.65 |
| 2026-10-31 14:00 | 3.2 |
| 2026-10-31 15:00 | 1.97 |
| 2026-10-31 16:00 | 0.3 |
| 2026-10-31 17:00 | 1.68 |
| 2026-10-31 18:00 | 0.92 |
| 2026-10-31 19:00 | 2.23 |
| 2026-10-31 20:00 | 2.9 |
| 2026-10-31 21:00 | 2.65 |
| 2026-10-31 22:00 | 4.15 |
| 2026-10-31 23:00 | 2.92 |
| 2026-11-01 00:00 | 3.02 |
| 2026-11-01 01:00 | 4.02 |
| 2026-11-01 02:00 | 0.85 |
| 2026-11-01 03:00 | 1.23 |
| 2026-11-01 04:00 | 0.45 |
| 2026-11-01 05:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 06:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 07:00 | 0.37 |
| 2026-11-01 08:00 | 0.0 |
| 2026-11-01 09:00 | 0.03 |
| 2026-11-01 10:00 | 0.87 |
| 2026-11-01 11:00 | 2.45 |
| 2026-11-01 12:00 | 2.7 |
| 2026-11-01 13:00 | 3.6 |
| 2026-11-01 14:00 | 2.33 |
| 2026-11-01 15:00 | 1.9 |
| 2026-11-01 16:00 | 2.13 |
| 2026-11-01 17:00 | 3.1 |
| 2026-11-01 18:00 | 2.87 |
| 2026-11-01 19:00 | 3.52 |
| 2026-11-01 20:00 | 3.28 |
| 2026-11-01 21:00 | 3.67 |
| 2026-11-01 22:00 | 4.55 |
| 2026-11-01 23:00 | 2.8 |
| 2026-11-02 00:00 | 2.03 |
| 2026-11-02 01:00 | 3.37 |
| 2026-11-02 02:00 | 2.55 |
| 2026-11-02 03:00 | 0.82 |
| 2026-11-02 04:00 | 0.4 |
| 2026-11-02 05:00 | 0.38 |
| 2026-11-02 06:00 | 1.52 |
| 2026-11-02 07:00 | 0.9 |
| 2026-11-02 08:00 | 1.25 |
| 2026-11-02 09:00 | 0.23 |
| 2026-11-02 10:00 | 0.35 |
| 2026-11-02 11:00 | 0.38 |
| 2026-11-02 12:00 | 1.0 |
| 2026-11-02 13:00 | 1.68 |
| 2026-11-02 14:00 | 1.3 |
| 2026-11-02 15:00 | 2.52 |
| 2026-11-02 16:00 | 2.8 |
| 2026-11-02 17:00 | 3.32 |
| 2026-11-02 18:00 | 3.55 |
| 2026-11-02 19:00 | 4.35 |
| 2026-11-02 20:00 | 5.0 |
| 2026-11-02 21:00 | 3.2 |
By hour of day
| Name | World | Level |
|---|---|---|
| LIVE Zim Kadabra | Antica | 109 |
| LIVE Mill Genius | Antica | 56 |
| LIVE Kakaxxi For Antiga | Antica | 38 |
| LIVE Rockgaard Player | Antica | 27 |
Most time online50
| # | Name | World | Time online |
|---|---|---|---|
| 1 | Kakaxxi For Antiga | Antica | 45 h 40 min |
| 2 | Absolutely Hammer | Antica | 36 h 32 min |
| 3 | Soliox | Antica | 32 h 39 min |
| 4 | Zim Kadabra | Antica | 22 h 20 min |
| 5 | Bilbo Amandil | Antica | 21 h 28 min |
| 6 | Czlowiek Bez Broni | Antica | 15 h 02 min |
| 7 | Haidar | Antica | 14 h 31 min |
| 8 | King Dobar | Antica | 12 h 24 min |
| 9 | Mill Genius | Antica | 8 h 46 min |
| 10 | Alfred Judokus Chomp | Antica | 8 h 15 min |
| 11 | The Eagle | Antica | 8 h 10 min |
| 12 | Doctor Heinz Doofenshmirtz | Antica | 6 h 46 min |
| 13 | Illumi Nati | Antica | 6 h 36 min |
| 14 | Pandemerya | Antica | 6 h 35 min |
| 15 | Kyvay Galian | Antica | 5 h 44 min |
| 16 | Og Kuru | Antica | 5 h 33 min |
| 17 | Rockman Lord | Antica | 5 h 09 min |
| 18 | Sturmmann | Antica | 5 h 00 min |
| 19 | Oldschool Opik | Antica | 4 h 43 min |
| 20 | Pudern Antica | Antica | 4 h 08 min |
| 21 | Heheszka | Antica | 3 h 50 min |
| 22 | Elden Luthien | Antica | 3 h 38 min |
| 23 | Lil Aya | Antica | 2 h 57 min |
| 24 | Pot him | Antica | 2 h 51 min |
| 25 | Gubihe | Antica | 2 h 42 min |
| 26 | Kenny Dies | Antica | 2 h 37 min |
| 27 | Erizande | Antica | 2 h 29 min |
| 28 | Harry Felyn | Antica | 2 h 29 min |
| 29 | Bartosz Rookslayer | Antica | 2 h 26 min |
| 30 | Wujas Rookslayer | Antica | 2 h 18 min |
| 31 | Mala Heriona | Antica | 2 h 17 min |
| 32 | Sick Ryba | Antica | 2 h 06 min |
| 33 | Pikinier | Antica | 2 h 06 min |
| 34 | Xuwifas | Antica | 2 h 03 min |
| 35 | Actiondieter | Antica | 2 h 02 min |
| 36 | Mai Mage | Antica | 1 h 50 min |
| 37 | Konjatr Rookie | Antica | 1 h 48 min |
| 38 | El Choco | Antica | 1 h 39 min |
| 39 | Silny Misiek | Antica | 1 h 35 min |
| 40 | Utxo | Antica | 1 h 21 min |
| 41 | Sir Andreil Rookgaard | Antica | 1 h 16 min |
| 42 | Talorian | Antica | 1 h 09 min |
| 43 | Rookybalboa | Antica | 1 h 06 min |
| 44 | Tizar Tribal | Antica | 1 h 03 min |
| 45 | Gra'ko | Antica | 1 h 01 min |
| 46 | Decostayer | Antica | 58 min |
| 47 | Leaver Go | Antica | 48 min |
| 48 | Sheddyq | Antica | 44 min |
| 49 | Figz Rook Vibes | Antica | 41 min |
| 50 | Pammeus Heas | Antica | 39 min |